Sensor de Temperatura De Carga De Aire INJETECH 04719C Asuna

envío gratis a todo méxico | en compras mayores a $499MXN

Sensor de Temperatura De Carga De Aire Injetech 04719C

Injetech

en 0 reseñas

SKU 04719C

MARCA Injetech

  • Asuna Sunfire 1993 1.8 4 Cil

  • Asuna Sunrunner 1993 1.6 4 Cil

  • Buick Century 1987-1992 2.5 4 Cil

  • Buick Century 1987-1989 2.8 6 Cil

Disponible

Precio

$250.55
Añadir a favoritos
  • icono

    Envío terrestre gratis a todo México

  • icono

    Devoluciones gratis a 30 días

  • icono

    Compra segura

  • icono

    Expertos listos para asesorarte

  • icono

    Pago a meses

Descripción

Marcas compatibles:
  • Injetech

Compatibilidad

ARMADORA MODELO AÑO MOTOR CILINDROS
Asuna Sunfire 1993 1.8 4 Cil
Asuna Sunrunner 1993 1.6 4 Cil
Buick Century 1987-1992 2.5 4 Cil
Buick Century 1987-1989 2.8 6 Cil
Buick Century 1987-1988 3.8 6 Cil
Buick Century 1989-1992 3.1 6 Cil
Buick Century 1989-1992 3.3 6 Cil
Buick Century 1996 2.2 4 Cil
Buick Electra 1985-1990 3.8 6 Cil
Buick Lesabre 1986-1990 3.8 6 Cil
Buick Park Avenue 1991-1993 3.8 6 Cil
Buick Reatta 1988-1991 3.8 6 Cil
Buick Regal 1984-1987 3.8 6 Cil
Buick Regal 1984 4.1 6 Cil
Buick Regal 1984-1985 4.3 6 Cil
Buick Regal 1988 2.8 6 Cil
Buick Riviera 1986-1993 3.8 6 Cil
Buick Skyhawk 1985-1986 1.8 4 Cil
Buick Skyhawk 1987-1989 2.0 4 Cil
Buick Skylark 1985 2.8 6 Cil
Buick Skylark 1986-1988 3.0 6 Cil
Buick Skylark 1989-1991 2.3 4 Cil
Buick Skylark 1989-1991 2.5 4 Cil
Buick Somerset 1986-1987 3.0 6 Cil
Buick Somerset 1987 2.5 4 Cil
Buick Somerset Regal 1985 3.0 6 Cil
Cadillac Allante 1987-1988 4.1 8 Cil
Cadillac Allante 1989-1992 4.5 8 Cil
Cadillac Cimarron 1985-1986 2.0 4 Cil
Cadillac Cimarron 1985-1986 2.8 6 Cil
Cadillac Commercial Chassis 1985-1987 4.1 8 Cil
Cadillac Commercial Chassis 1988-1990 4.5 8 Cil
Cadillac Commercial Chassis 1991-1993 4.9 8 Cil
Cadillac Commercial Chassis 1993 5.7 8 Cil
Cadillac Deville 1985-1987 4.1 8 Cil
Cadillac Deville 1988-1990 4.5 8 Cil
Cadillac Deville 1991-1995 4.9 8 Cil
Cadillac Eldorado 1985-1987 4.1 8 Cil
Cadillac Eldorado 1988-1990 4.5 8 Cil
Cadillac Eldorado 1991-1993 4.9 8 Cil
Cadillac Fleetwood 1986-1987 4.1 8 Cil
Cadillac Fleetwood 1988-1990 4.5 8 Cil
Cadillac Fleetwood 1991-1992 4.9 8 Cil
Cadillac Fleetwood 1993 5.7 8 Cil
Cadillac Seville 1985-1987 4.1 8 Cil
Cadillac Seville 1988-1990 4.5 8 Cil
Cadillac Seville 1991-1993 4.9 8 Cil
Cadillac Sts 2006-2009 4.4 8 Cil
Cadillac Xlr 2006-2009 4.4 8 Cil
Chevrolet Astro 1985-1990 2.5 4 Cil
Chevrolet Beretta 1987-1989 2.0 4 Cil
Chevrolet Blazer 1994 6.5 8 Cil
Chevrolet C1500 1994-1998 6.5 8 Cil
Chevrolet C1500 Suburban 1995-1999 6.5 8 Cil
Chevrolet C2500 1994-2000 6.5 8 Cil
Chevrolet C2500 Suburban 1994-1999 6.5 8 Cil
Chevrolet C3500 1994-2000 6.5 8 Cil
Chevrolet C3500 HD 1994-2002 6.5 8 Cil
Chevrolet Camaro 1985-1989 2.8 6 Cil
Chevrolet Camaro 1985-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet Camaro 1990-1991 3.1 6 Cil
Chevrolet Camaro 1991 5.7 8 Cil
Chevrolet Cavalier 1985-1988 2.8 6 Cil
Chevrolet Cavalier 1987-1989 2.0 4 Cil
Chevrolet Celebrity 1985-1988 2.8 6 Cil
Chevrolet Celebrity 1987-1990 2.5 4 Cil
Chevrolet Citation II 1985 2.8 6 Cil
Chevrolet Corsica 1987-1989 2.0 4 Cil
Chevrolet Corvette 1991-1995 5.7 8 Cil
Chevrolet Express 2500 1996-2002 6.5 8 Cil
Chevrolet Express 3500 1996-2002 6.5 8 Cil
Chevrolet G30 1996 6.5 8 Cil
Chevrolet K1500 1994-1998 6.5 8 Cil
Chevrolet K1500 Suburban 1995-1999 6.5 8 Cil
Chevrolet K2500 1994-2000 6.5 8 Cil
Chevrolet K2500 Suburban 1994-1999 6.5 8 Cil
Chevrolet K3500 1994-2000 6.5 8 Cil
Chevrolet Llv 1987-1993 2.5 4 Cil
Chevrolet Llv 1994-1995 2.2 4 Cil
Chevrolet Lumina 1990-1992 2.5 4 Cil
Chevrolet P30 1994-1999 6.5 8 Cil
Chevrolet S10 1987-1993 2.5 4 Cil
Chevrolet S10 1994 2.2 4 Cil
Chevrolet S10 Blazer 1987-1988 2.5 4 Cil
Chevrolet Spectrum 1987-1988 1.5 4 Cil
Chevrolet Tahoe 1995-1999 6.5 8 Cil
Geo Spectrum 1989 1.5 4 Cil
Geo Storm 1990-1993 1.6 4 Cil
Geo Storm 1992-1993 1.8 4 Cil
Gmc C1500 1994-1997 6.5 8 Cil
Gmc C1500 Suburban 1995-1999 6.5 8 Cil
Gmc C2500 1994-2000 6.5 8 Cil
Gmc C2500 Suburban 1994-1999 6.5 8 Cil
Gmc C3500 1994-2002 6.5 8 Cil
Gmc C3500 HD 1994-2002 6.5 8 Cil
Gmc G3500 1996 6.5 8 Cil
Gmc K1500 1994-1998 6.5 8 Cil
Gmc K1500 Suburban 1995-1999 6.5 8 Cil
Gmc K2500 1994-2000 6.5 8 Cil
Gmc K2500 Suburban 1994-1999 6.5 8 Cil
Gmc K3500 1994-2000 6.5 8 Cil
Gmc P3500 1994-1999 6.5 8 Cil
Gmc S15 1987-1990 2.5 4 Cil
Gmc S15 Jimmy 1987-1988 2.5 4 Cil
Gmc Safari 1987-1990 2.5 4 Cil
Gmc Savana 2500 1996-2002 6.5 8 Cil
Gmc Savana 3500 1996-2002 6.5 8 Cil
Gmc Sonoma 1991-1993 2.5 4 Cil
Gmc Sonoma 1991-1993 2.8 6 Cil
Gmc Sonoma 1991-1992 4.3 6 Cil
Gmc Syclone 1991 4.3 6 Cil
Gmc Typhoon 1992-1993 4.3 6 Cil
Gmc Yukon 1994-1997 6.5 8 Cil
Honda Passport 1994-1996 2.6 4 Cil
Honda Passport 1994-1997 3.2 6 Cil
Isuzu Impulse 1989 2.0 4 Cil
Isuzu Impulse 1989 2.3 4 Cil
Isuzu Impulse 1990-1992 1.6 4 Cil
Isuzu Impulse 1992 1.8 4 Cil
Isuzu Rodeo 1993-1995 2.6 4 Cil
Isuzu Rodeo 1993-1995 3.2 6 Cil
Isuzu Stylus 1991-1992 1.6 4 Cil
Isuzu Stylus 1992 1.8 4 Cil
Isuzu Trooper 1992-1995 3.2 6 Cil
Oldsmobile 98 1985-1987 3.8 6 Cil
Oldsmobile 98 1989-1994 3.8 6 Cil
Oldsmobile Calais 1985-1987 2.5 4 Cil
Oldsmobile Calais 1985-1987 3.0 6 Cil
Oldsmobile Calais 1987 2.3 4 Cil
Oldsmobile Cutlass Calais 1988-1991 2.3 4 Cil
Oldsmobile Cutlass Calais 1988-1991 2.5 4 Cil
Oldsmobile Cutlass Calais 1988 3.0 6 Cil
Oldsmobile Cutlass Calais 1989-1991 3.3 6 Cil
Oldsmobile Cutlass Ciera 1987-1992 2.5 4 Cil
Oldsmobile Cutlass Ciera 1987 2.8 6 Cil
Oldsmobile Cutlass Ciera 1987 3.8 6 Cil
Oldsmobile Cutlass Supreme 1987 3.8 6 Cil
Oldsmobile Cutlass Supreme 1990 2.3 4 Cil
Oldsmobile Delta 88 1986 3.0 6 Cil
Oldsmobile Delta 88 1987-1991 3.8 6 Cil
Oldsmobile Firenza 1985-1986 2.8 6 Cil
Oldsmobile Firenza 1987-1988 2.0 4 Cil
Oldsmobile Toronado 1986-1992 3.8 6 Cil
Pontiac 6000 1985-1989 2.5 4 Cil
Pontiac 6000 1985-1988 2.8 6 Cil
Pontiac 6000 1985 4.3 6 Cil
Pontiac 6000 1988 3.1 6 Cil
Pontiac Bonneville 1986-1991 3.8 6 Cil
Pontiac Bonneville 1986 4.3 6 Cil
Pontiac Bonneville 1986 5.0 8 Cil
Pontiac Fiero 1985-1988 2.8 6 Cil
Pontiac Fiero 1987-1988 2.5 4 Cil
Pontiac Firebird 1985-1989 2.8 6 Cil
Pontiac Firebird 1985-1988 5.0 8 Cil
Pontiac Firebird 1987-1988 5.7 8 Cil
Pontiac Firebird 1989 3.8 6 Cil
Pontiac Firebird 1990-1992 3.1 6 Cil
Pontiac Grand Am 1985-1991 2.5 4 Cil
Pontiac Grand Am 1985-1987 3.0 6 Cil
Pontiac Grand Am 1987-1989 2.0 4 Cil
Pontiac Grand Am 1988-1990 2.3 4 Cil
Pontiac Grand Prix 1989 2.8 6 Cil
Pontiac Grand Prix 1989-1990 3.1 6 Cil
Pontiac Grand Prix 1990 2.3 4 Cil
Pontiac J2000 Sunbird 1985 1.8 4 Cil
Pontiac J2000 Sunbird 1985 2.0 4 Cil
Pontiac Lemans 1989-1990 1.6 4 Cil
Pontiac Lemans 1989-1990 2.0 4 Cil
Pontiac Sunbird 1986 1.8 4 Cil
Pontiac Sunbird 1986-1990 2.0 4 Cil
Pontiac Tempest 1987-1988 2.8 6 Cil
Pontiac Tempest 1991 2.2 4 Cil

Devolución y garantía

Devoluciones y Garantías no aplica cuando:

  • No cuente con sus empaques y etiquetas originales de fabrica.
  • El producto se encuentre averiado, modificado ó alterado en su diseño original de fabrica.
  • El producto sea instalado incorrectamente ó en un vehículo para el cual la pieza no fue diseñada.
  • Los costos de desmontaje y montaje no están cubiertos por devolución o garantía.


*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.

*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.