Injetech
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | 1986-1987 | 2.3 | 4 Cil |
| Ford | Aerostar | 1986 | 2.8 | 6 Cil |
| Ford | Aerostar | 1986-1991 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Bronco | 1984-1992 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | Bronco | 1984-1995 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Bronco | 1984-1996 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | Bronco II | 1984-1985 | 2.8 | 6 Cil |
| Ford | Bronco II | 1986-1990 | 2.9 | 6 Cil |
| Ford | Country Squire | 1987-1991 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Custom 500 | 1972 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Custom 500 | 1972-1973 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | Custom 500 | 1972-1973 | 6.6 | 8 Cil |
| Ford | Custom 500 | 1972-1973 | 7.0 | 8 Cil |
| Ford | Custom 500 | 1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1984-1995 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1984-1995 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1984-1996 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1984-1995 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1984-1995 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1984-1996 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | E-250 Econoline | 1984-1995 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | E-250 Econoline | 1984-1991 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | E-250 Econoline | 1984-1996 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1984-1991 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1984-1991 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1988-1991 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline | 1984-1995 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | E-350 Econoline | 1984-1996 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline | 1988-1996 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1984-1995 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1984-1996 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1988-1996 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | Escort | 1987-1990 | 1.9 | 4 Cil |
| Ford | Escort | 1987 | 2.0 | 4 Cil |
| Ford | Exp | 1987-1988 | 1.9 | 4 Cil |
| Ford | F Super Duty | 1988-1997 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | F-100 | 1981 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | F-150 | 1981-1995 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | F-150 | 1984-1995 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 1984-1996 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1984-1995 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | F-250 | 1984-1995 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1984-1997 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1988 | 7.3 | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1988-1997 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | F-350 | 1984-1995 | 4.9 | 6 Cil |
| Ford | F-350 | 1984-1997 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | F-350 | 1988 | 7.3 | 8 Cil |
| Ford | F-350 | 1988-1997 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | F-53 | 1989-1997 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | Galaxie 500 | 1972 | 3.9 | 6 Cil |
| Ford | Galaxie 500 | 1972 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Galaxie 500 | 1972-1973 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | Galaxie 500 | 1972-1973 | 6.6 | 8 Cil |
| Ford | Galaxie 500 | 1972-1973 | 7.0 | 8 Cil |
| Ford | Galaxie 500 | 1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | Grand Marquis | 1995-1999 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Ltd | 1972-1986 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Ltd | 1972-1986 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | Ltd | 1972-1973 | 6.6 | 8 Cil |
| Ford | Ltd | 1972-1973 | 7.0 | 8 Cil |
| Ford | Ltd | 1972-1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | Ltd | 1984-1986 | 2.3 | 4 Cil |
| Ford | Ltd | 1984-1986 | 3.8 | 6 Cil |
| Ford | Ltd Crown Victoria | 1987-1991 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Maverick | 1972 | 2.8 | 6 Cil |
| Ford | Maverick | 1972-1973 | 3.3 | 6 Cil |
| Ford | Maverick | 1972-1973 | 4.1 | 6 Cil |
| Ford | Maverick | 1972-1973 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 1972-1973 | 4.1 | 6 Cil |
| Ford | Mustang | 1972-1988 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 1972-1973 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 1984-1990 | 2.3 | 4 Cil |
| Ford | Mustang | 1984-1986 | 3.8 | 6 Cil |
| Ford | Pinto | 1972-1973 | 1.6 | 4 Cil |
| Ford | Pinto | 1972-1973 | 2.0 | 4 Cil |
| Ford | Probe | 1990-1992 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Ranger | 1983-1985 | 2.8 | 6 Cil |
| Ford | Ranger | 1985-1990 | 2.3 | 4 Cil |
| Ford | Ranger | 1986-1992 | 2.9 | 6 Cil |
| Ford | Taurus | 1986-1990 | 2.5 | 4 Cil |
| Ford | Taurus | 1986-1991 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Taurus | 1988-1990 | 3.8 | 6 Cil |
| Ford | Tempo | 1984-1991 | 2.3 | 4 Cil |
| Ford | Tempo | 1992 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Thunderbird | 1972 | 6.6 | 8 Cil |
| Ford | Thunderbird | 1972-1973 | 7.0 | 8 Cil |
| Ford | Thunderbird | 1972-1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Ford | Thunderbird | 1984-1990 | 3.8 | 6 Cil |
| Ford | Thunderbird | 1984-1988 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Torino | 1972-1973 | 4.1 | 6 Cil |
| Ford | Torino | 1972-1973 | 5.0 | 8 Cil |
| Ford | Torino | 1972-1973 | 5.8 | 8 Cil |
| Ford | Torino | 1972-1973 | 6.6 | 8 Cil |
| Ford | Torino | 1972-1973 | 7.0 | 8 Cil |
| Ford | Torino | 1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Lincoln | Continental | 1972-1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Lincoln | Continental | 1985-1987 | 5.0 | 8 Cil |
| Lincoln | Continental | 1988-1990 | 3.8 | 6 Cil |
| Lincoln | Mark Iv | 1972-1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Lincoln | Mark VII | 1985-1992 | 5.0 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car | 1984-1990 | 5.0 | 8 Cil |
| Mercury | Capri | 1972 | 1.6 | 4 Cil |
| Mercury | Capri | 1972-1973 | 2.0 | 4 Cil |
| Mercury | Capri | 1984-1986 | 2.3 | 4 Cil |
| Mercury | Capri | 1984-1986 | 3.8 | 6 Cil |
| Mercury | Capri | 1984-1986 | 5.0 | 8 Cil |
| Mercury | Colony Park | 1987-1991 | 5.0 | 8 Cil |
| Mercury | Comet | 1972 | 2.8 | 6 Cil |
| Mercury | Comet | 1972-1973 | 3.3 | 6 Cil |
| Mercury | Comet | 1972-1973 | 4.1 | 6 Cil |
| Mercury | Comet | 1972-1973 | 5.0 | 8 Cil |
| Mercury | Cougar | 1972-1973 | 5.8 | 8 Cil |
| Mercury | Cougar | 1973 | 6.6 | 8 Cil |
| Mercury | Cougar | 1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Mercury | Cougar | 1984-1990 | 3.8 | 6 Cil |
| Mercury | Cougar | 1984-1988 | 5.0 | 8 Cil |
| Mercury | Grand Marquis | 1984-1991 | 5.0 | 8 Cil |
| Mercury | Lynx | 1987 | 1.9 | 4 Cil |
| Mercury | Marquis | 1972-1973 | 5.8 | 8 Cil |
| Mercury | Marquis | 1972-1973 | 6.6 | 8 Cil |
| Mercury | Marquis | 1972-1973 | 7.0 | 8 Cil |
| Mercury | Marquis | 1972-1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Mercury | Marquis | 1984-1986 | 2.3 | 4 Cil |
| Mercury | Marquis | 1984-1986 | 3.8 | 6 Cil |
| Mercury | Marquis | 1985 | 5.0 | 8 Cil |
| Mercury | Montego | 1972-1973 | 4.1 | 6 Cil |
| Mercury | Montego | 1972-1973 | 5.0 | 8 Cil |
| Mercury | Montego | 1972-1973 | 5.8 | 8 Cil |
| Mercury | Montego | 1972-1973 | 6.6 | 8 Cil |
| Mercury | Montego | 1972-1973 | 7.0 | 8 Cil |
| Mercury | Montego | 1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Mercury | Monterey | 1972 | 5.8 | 8 Cil |
| Mercury | Monterey | 1972-1973 | 6.6 | 8 Cil |
| Mercury | Monterey | 1972 | 7.0 | 8 Cil |
| Mercury | Monterey | 1972-1973 | 7.5 | 8 Cil |
| Mercury | Sable | 1986 | 2.5 | 4 Cil |
| Mercury | Sable | 1986-1990 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Sable | 1989-1990 | 3.8 | 6 Cil |
| Mercury | Topaz | 1984-1991 | 2.3 | 4 Cil |
| Merkur | Scorpio | 1988-1989 | 2.9 | 6 Cil |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.