TF Victor
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | 911 Carrera 2 | 1990 | 3.6 12v SOHC | 6H |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 1989 | 3.6 12v SOHC | 6H |
| Volkswagen | 412 Base | 1974 | 1.7 8v OHV | 4H |
| Volkswagen | 412 Base | 1974 | 1.7 U/Kv U/K | 4H |
| Volkswagen | Atlantic Base | 1981 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Atlantic Base | 1982-1986 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Atlantic C | 1987 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Atlantic GL | 1981 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Atlantic GL | 1984-1987 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Atlantic GLS | 1984-1987 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Beetle Base | 1998-1999 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Beetle GL | 1999-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Beetle GLS | 1999-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Beetle GLS | 2000 | 2.0 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Beetle Lujo | 1999 | 2.0 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Beetle Sport | 2001-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabrio Base | 1995-1999 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabrio Equipado | 1996 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabrio Final Edition | 2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabrio GL | 1998-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabrio GLS | 1998-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabrio GLX | 2001-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabrio High Line | 1997 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabriolet Base | 1985-1993 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabriolet Bestseller | 1988-1990 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabriolet Boutique | 1988-1990 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabriolet Carat | 1991-1992 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabriolet Classic | 1992-1993 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabriolet Etienne Aigner | 1991 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Cabriolet Wolfsburg Edition | 1987-1992 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Campmobile Base | 1974 | 1.8 U/Kv U/K | 4H |
| Volkswagen | Caravelle Pasillo | 1995-1996 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Caribe Base | 1977-1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Caribe Base | 1981-1987 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Caribe GL | 1978-1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Caribe GL | 1981-1987 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Caribe GT | 1984-1986 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Caribe L | 1978 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Caribe L | 1981 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Caribe Pro | 1987 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Combi Banca | 1995-1999 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Combi Base | 1988-1994 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Combi Pasillo | 1995-1999 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Corrado G60 | 1990-1992 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Corsar Base | 1984-1988 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Dasher Base | 1977-1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Derby Atlanta | 1996-1997 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Derby Austero | 2004-2007 | 1.8 8v OHV | 4L |
| Volkswagen | Derby Base | 1998-2009 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Derby Basico | 1995 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Derby Basico | 1996 | 1.8 8v OHV | 4L |
| Volkswagen | Derby Cerr Central | 1997 | 1.8 8v OHV | 4L |
| Volkswagen | Derby Equipado | 1995-1996 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Derby MI | 2003-2009 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Derby MI | 2004-2007 | 1.8 8v OHV | 4L |
| Volkswagen | Derby Sportline | 2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Derby Trendline | 2002-2003 | 1.8 8v OHV | 4L |
| Volkswagen | Fox Base | 1987-1993 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Fox GL | 1987-1993 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Fox GL Sport | 1989-1990 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Atlanta | 1996-1998 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Base | 1985-1989 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Base | 1993-1995 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Golf Base | 2000-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Basico | 1989-1992 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf C | 1987-1988 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Celebration Edition | 1995 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf City | 1995 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf City | 1996-1997 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf CL | 1987-1995 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf CL | 1993-1998 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Golf Confort | 2000-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Eclipse | 1991 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GL | 1987-1996 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GL | 1993-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GLS | 1999-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GT | 1987-1994 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GTI | 1985-1991 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GTI | 1993-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GTI | 1994-1995 | 2.0 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Golf GTI 16-Valve | 1987-1989 | 1.8 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GTI 16-Valve | 1990-1992 | 2.0 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GTI 8-Valve | 1990-1992 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf GTI GLS | 2000 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Jazz | 1997 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf K2 | 1997-1998 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Limited Edition | 1994 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Lujo | 2000-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Manhattan | 1995-1996 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf MI | 1998-1999 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Sport | 1995 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Sport | 1996 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Trek | 1997 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Verano | 2000-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Golf Wolfsburg Edition | 1999 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Atlanta | 1996 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Base | 1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Base | 1981-1984 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Base | 1984-1989 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Base | 1984-1995 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Jetta Base | 1999 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Basico | 1989-1991 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Carat | 1988-1992 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Carat | 1994-1995 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Celebration Edition | 1995 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta City | 1995 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta CL | 1994 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Jetta CL | 1995-1999 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta CL | 1999 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Confortline | 2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta CX | 1988 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Europa | 1996-1998 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Europa | 2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GL | 1984 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GL | 1984-1995 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GL | 1984-1992 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Jetta GL | 1993-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GL | 1996 | 2.0 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Jetta GL | 1999 | 2.0 8v OHV | 4L |
| Volkswagen | Jetta GL Confort | 2000-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GL Variant | 2001 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLI | 1984 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLI | 1984-1987 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLI | 1988 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLI 16-Valve | 1987-1989 | 1.8 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLI 16-Valve | 1990-1992 | 2.0 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLI Carat | 1990-1992 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLS | 1993-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLS Confort | 1999 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLS Variant | 2001 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLS Wolfsburg | 2001 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GLX | 1996-1998 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GT | 1997-1998 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta GTX 16-V | 1990-1992 | 2.0 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Jetta GX | 1987-1988 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Jazz | 1997 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta K2 | 1998 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Limited Edition | 1994 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta LX | 1987-1988 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Special Edition | 1981 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Trek | 1996 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Trendline | 2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Variant Comfortline | 2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Variant Trendline | 2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Wolfsburg Edition | 1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Wolfsburg Edition | 1987 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Jetta Wolfsburg Edition | 1996-1999 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Panel Banca | 1995-1999 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Panel Base | 1988-1994 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Panel Pasillo | 1995-1999 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Passat Base | 1990-1994 | 2.0 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Passat CL | 1992 | 2.0 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Passat GL | 1991-1993 | 2.0 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Passat GL Variant | 1991-1992 | 2.0 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Passat GLS | 1995-1996 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Passat Syncro | 1991-1993 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Pointer Base | 1998-2009 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Base | 1999 | 1.8 8v OHV | 4L |
| Volkswagen | Pointer City | 2002-2005 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Comfort | 2000-2001 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Comfortline | 2002-2005 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Comfortline Lujo | 2002-2005 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Estilo | 2000-2001 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer GT | 2008-2009 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer GT BT | 2009 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer GTI | 2000-2002 | 2.0 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Lujo | 2000-2001 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer MI | 2003-2005 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Trendline | 2002-2009 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Truck Base | 1998-2010 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Truck Comfortline | 2002-2005 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Truck Comfortline Lujo | 2002-2005 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Truck Confort | 2001 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Truck Estilo | 2001 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Truck Lujo | 2001 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Truck Trendline | 2002-2010 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Truck Wolfsburg Edition | 2002 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Pointer Wolfsburg Edition | 2002 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Quantum Base | 1982-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Quantum Base | 1985 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Quantum GL | 1982-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Quantum GL | 1984-1985 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Base | 1977-1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Base | 1981-1982 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Base | 1983 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Convertible Base | 1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Convertible Base | 1981-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Convertible Base | 1984 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Convertible Wolfsburg Edition | 1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Convertible Wolfsburg Edition | 1984 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Custom | 1977-1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Deluxe | 1977-1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit GL | 1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit GL | 1984 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit GTI | 1983-1984 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit GTI | 1983 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Rabbit L | 1981-1984 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Limited Edition | 1982 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit LS | 1981-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Pickup Base | 1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Pickup Base | 1981-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Pickup LX | 1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Pickup LX | 1981-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Pickup Sport | 1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Pickup Sport | 1981-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit S | 1981-1982 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Wolfsburg Edition | 1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Rabbit Wolfsburg Edition | 1984 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Scirocco 16-Valve | 1988 | 1.8 16v DOHC | 4L |
| Volkswagen | Scirocco Base | 1977-1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Scirocco Base | 1981-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Scirocco Base | 1984-1987 | 1.8 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Scirocco Base | 1988-1989 | 1.8 U/Kv U/K | 4L |
| Volkswagen | Scirocco GL | 1982-1983 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Scirocco S | 1980 | 1.6 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Scirocco S | 1981 | 1.7 8v SOHC | 4L |
| Volkswagen | Transporter 211 | 1972-1973 | 1.7 8v OHV | 4H |
| Volkswagen | Transporter 211 | 1972 | 1.7 U/Kv U/K | 4H |
| Volkswagen | Transporter 215 | 1972-1973 | 1.7 8v OHV | 4H |
| Volkswagen | Transporter 215 | 1972 | 1.7 U/Kv U/K | 4H |
| Volkswagen | Transporter Base | 1972-1973 | 1.7 8v OHV | 4H |
| Volkswagen | Transporter Base | 1972-1973 | 1.7 U/Kv U/K | 4H |
| Volkswagen | Transporter Base | 1974 | 1.8 U/Kv U/K | 4H |
| Volkswagen | Van Base | 2003-2009 | 1.8 8v SOHC | 4L |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.