Regulador para Alternador Electrico 4 Puntas 80Fd- RENARD 40801C

envío gratis a todo méxico | en compras mayores a $499MXN

Regulador para Alternador Electrico 4 Puntas 80Fd- RENARD 40801C

RENARD

en 0 reseñas

SKU 40801C

MARCA RENARD

  • Ford Exp 1982-1985 1.6 4L

  • Ford F53 1988-1991 7.5 8V

  • Ford F59 1988-1992 7.3 8V

  • Ford Ltd 1968-1986 5 8V

Disponible

Precio

$160.35
Añadir a favoritos
  • icono

    Envío terrestre gratis a todo México

  • icono

    Devoluciones gratis a 30 días

  • icono

    Compra segura

  • icono

    Expertos listos para asesorarte

  • icono

    Pago a meses

Descripción

Marcas compatibles:
  • RENARD

Compatibilidad

ARMADORA MODELO AÑO MOTOR CILINDROS
Ford Exp 1982-1985 1.6 4L
Ford F53 1988-1991 7.5 8V
Ford F59 1988-1992 7.3 8V
Ford Ltd 1968-1986 5 8V
Ford Ltd 1965-1973 7 8V
Ford Ltd 1965-1968 4.7 8V
Ford Ltd 1965-1986 5.8 8V
Ford Ltd 1965-1971 6.4 8V
Ford Ltd 1983-1986 2.3 4L
Ford Ltd 1971-1978 6.6 8V
Ford Ltd 1983 3.3 6V
Ford Ltd 1983-1986 3.8 6V
Ford Ltd 1972-1978 7.5 8V
Ford Ltd 1981-1982 4.2 8V
Ford F-100 1977-1981 5.8 8V
Ford F-100 1981-1982 4.2 8V
Ford F-100 1977-1979 6.6 8V
Ford F-100 1982-1983 3.8 6V
Ford F-100 1975 3.9 6V
Ford F-100 1975-1983 4.9 6V
Ford F-100 1975-1976 6.4 8V
Ford F-100 1975-1983 5 8V
Ford F-100 1975-1976 5.9 8V
Ford F-100 1975-1979 7.5 8V
Ford F-150 1975-1989 5 8V
Ford F-150 1977-1989 5.8 8V
Ford F-150 1984 6.9 8V
Ford F-150 1975-1976 6.4 8V
Ford F-150 1977-1979 6.6 8V
Ford F-150 1975-1989 4.9 6V
Ford F-150 1975-1976 3.9 6V
Ford F-150 1975-1976 5.9 8V
Ford F-150 1975-1979 7.5 8V
Ford F-250 1968-1976 6.4 8V
Ford F-250 1965-1967 5.8 8V
Ford F-250 1977-1989 5.8 8V
Ford F-250 1968-1976 5.9 8V
Ford F-250 1963-1964 3.6 6V
Ford F-250 1962-1965 4.8 8V
Ford F-250 1965-1989 4.9 6V
Ford F-250 1965-1974 3.9 6V
Ford F-250 1969-1989 5 8V
Ford F-250 1988-1992 7.3 8V
Ford F-250 1983-1987 6.9 8V
Ford F-250 1973-1991 7.5 8V
Ford F-250 1977-1982 6.6 8V
Ford F-350 1977-1982 6.6 8V
Ford F-350 1973-1991 7.5 8V
Ford F-350 1983-1987 6.9 8V
Ford F-350 1977-1989 5.8 8V
Ford F-350 1965-1967 5.8 8V
Ford F-350 1972-1980 5 8V
Ford F-350 1988-1992 7.3 8V
Ford F-350 1968-1976 6.4 8V
Ford F-350 1962-1965 4.8 8V
Ford F-350 1965-1989 4.9 6V
Ford F-350 1965-1974 3.9 6V
Ford F-350 1968-1976 5.9 8V
Ford F-350 1963-1964 3.6 6V
Ford F-500 1975-1976 6.4 8V
Ford F-500 1975-1976 5.9 8V
Ford M-400 1973 6.4 8V
Ford M-400 1973 5.9 8V
Ford M-450 1974 5.9 8V
Ford P-100 1968-1973 3.9 6V
Ford P-100 1965-1967 2.8 6V
Ford P-350 1965-1967 2.8 6V
Ford P-350 1964 4.8 8V
Ford P-350 1976 6.6 8V
Ford P-350 1965-1976 4.9 6V
Ford P-350 1968-1974 6.4 8V
Ford P-350 1972-1976 5 8V
Ford P-350 1968-1974 5.9 8V
Ford P-350 1967-1970 4 4L
Ford P-350 1965-1974 3.9 6V
Ford P-400 1975-1976 4.9 6V
Ford P-400 1975-1976 6.6 8V
Ford P-400 1975-1976 5 8V
Ford P-500 1975-1976 4.9 6V
Ford P-500 1975-1977 6.6 8V
Ford P-500 1975-1977 5 8V
Ford Pinto 1974-1980 2.3 4L
Ford Pinto 1975-1979 2.8 6V
Ford Pinto 1971-1974 2 4L
Ford Pinto 1971-1973 1.6 4L
Ford Tempo 1984 2.3 4L
Ford Tempo 1984-1985 2 4L
Ford Bronco 1966-1968 4.7 8V
Ford Bronco 1967 3.9 6V
Ford Bronco 1973-1974 3.3 6V
Ford Bronco 1966-1972 2.8 6V
Ford Bronco 1969-1989 5 8V
Ford Bronco 1980-1989 4.9 6V
Ford Bronco 1978-1979 6.6 8V
Ford Bronco 1978-1989 5.8 8V
Ford Custom 1968-1972 5 8V
Ford Custom 1971-1972 6.6 8V
Ford Custom 1965 4.3 8V
Ford Custom 1965-1972 3.9 6V
Ford Custom 1964-1967 4.7 8V
Ford Custom 1965-1972 7 8V
Ford Custom 1965-1972 5.8 8V
Ford Custom 1965-1971 6.4 8V
Ford Escort 1984-1985 2 4L
Ford Escort 1981-1985 1.6 4L
Ford Falcon 1968-1970 5 8V
Ford Falcon 1965-1968 4.7 8V
Ford Falcon 1965-1969 2.8 6V
Ford Falcon 1965-1970 3.3 6V
Ford Falcon 1970 4.1 6V
Ford Falcon 1970 5.8 8V
Ford Falcon 1970 7 8V
Ford Ltd ii 1977-1979 5 8V
Ford Ltd ii 1977-1978 6.6 8V
Ford Ltd ii 1977-1979 5.8 8V
Ford Ranger 1983-1985 2.8 6V
Ford Ranger 1983-1984 2.2 4L
Ford Ranger 1986-1989 2.9 6V
Ford Ranger 1983-1988 2 4L
Ford Taurus 1986-1990 3 6V
Ford Taurus 1988-1990 3.8 6V
Ford Torino 1973-1976 7.5 8V
Ford Torino 1968-1970 6.4 8V
Ford Torino 1968-1973 7 8V
Ford Torino 1968-1974 5 8V
Ford Torino 1969-1976 5.8 8V
Ford Torino 1972-1976 6.6 8V
Ford Torino 1969-1974 4.1 6V
Ford Torino 1968 3.3 6V
Ford Galaxie 1965-1967 5.8 8V
Ford Galaxie 1965-1967 7 8V
Ford Galaxie 1963-1967 4.7 8V
Ford Galaxie 1965-1967 6.4 8V
Ford Galaxie 1965-1967 3.9 6V
Ford Granada 1981-1982 2.3 4L
Ford Granada 1982 3.8 6V
Ford Granada 1980-1981 4.2 8V
Ford Granada 1975-1980 4.1 6V
Ford Granada 1975-1982 3.3 6V
Ford Granada 1975-1977 5.8 8V
Ford Granada 1975-1980 5 8V
Ford Mustang 1969-1973 5.8 8V
Ford Mustang 1969-1973 4.1 6V
Ford Mustang 1979-1986 2.3 4L
Ford Mustang 1968-1985 5 8V
Ford Mustang 1983-1986 3.8 6V
Ford Mustang 1980-1982 4.2 8V
Ford Mustang 1964-1968 4.7 8V
Ford Mustang 1968-1971 7 8V
Ford Mustang 1964-1979 2.8 6V
Ford Mustang 1965 4.3 8V
Ford Mustang 1967-1969 6.4 8V
Ford Mustang 1965-1982 3.3 6V
Ford Fairlane 1969-1970 4.1 6V
Ford Fairlane 1962 4.8 8V
Ford Fairlane 1964-1970 7 8V
Ford Fairlane 1963-1968 4.7 8V
Ford Fairlane 1968-1970 5 8V
Ford Fairlane 1965-1966 2.8 6V
Ford Fairlane 1965-1969 3.3 6V
Ford Fairlane 1965-1970 6.4 8V
Ford Fairlane 1965-1970 5.8 8V
Ford Fairmont 1980-1982 4.2 8V
Ford Fairmont 1978-1983 2.3 4L
Ford Fairmont 1978-1979 5 8V
Ford Fairmont 1978-1983 3.3 6V
Ford Ford 300 1963 4.7 8V
Ford Maverick 1971-1977 5 8V
Ford Maverick 1970-1977 4.1 6V
Ford Maverick 1969-1972 2.8 6V
Ford Maverick 1969-1977 3.3 6V
Ford Ranchero 1969-1974 4.1 6V
Ford Ranchero 1969-1979 5.8 8V
Ford Ranchero 1974-1977 7.5 8V
Ford Ranchero 1968-1973 7 8V
Ford Ranchero 1972-1978 6.6 8V
Ford Ranchero 1967-1969 6.4 8V
Ford Ranchero 1965-1968 3.3 6V
Ford Ranchero 1968-1979 5 8V
Ford Ranchero 1965-1968 4.7 8V
Ford Ranchero 1965 2.8 6V
Ford Sunliner 1963 4.7 8V
Ford Victoria 1963 4.7 8V
Ford Bronco ii 1986-1989 2.9 6V
Ford Bronco ii 1984-1985 2.8 6V
Ford Econoline 1965-1967 3.9 6V
Ford Econoline 1965 2.4 6V
Ford Econoline 1965-1966 2.8 6V
Ford Club wagon 1963-1964 4.7 8V
Ford Club wagon 1965-1967 2.8 6V
Ford Custom 500 1968-1972 5 8V
Ford Custom 500 1971-1977 6.6 8V
Ford Custom 500 1973-1976 7.5 8V
Ford Custom 500 1966-1971 6.4 8V
Ford Custom 500 1964-1967 4.7 8V
Ford Custom 500 1965-1972 3.9 6V
Ford Custom 500 1965-1973 7 8V
Ford Custom 500 1965-1977 5.8 8V
Ford Mustang ii 1974-1978 2.8 6V
Ford Mustang ii 1975-1978 5 8V
Ford Mustang ii 1974-1978 2.3 4L
Ford Mustang ii 1974 2 4L
Ford Galaxie 500 1968-1972 5 8V
Ford Galaxie 500 1973-1974 7.5 8V
Ford Galaxie 500 1965-1972 3.9 6V
Ford Galaxie 500 1971-1974 6.6 8V
Ford Galaxie 500 1965-1974 5.8 8V
Ford Galaxie 500 1965-1971 6.4 8V
Ford Galaxie 500 1963-1967 4.7 8V
Ford Galaxie 500 1965-1973 7 8V
Ford Gran torino 1972-1974 5 8V
Ford Gran torino 1973-1976 7.5 8V
Ford Gran torino 1972-1976 6.6 8V
Ford Gran torino 1972-1976 5.8 8V
Ford Gran torino 1972-1974 4.1 6V
Ford Gran torino 1972-1973 7 8V
Ford Ranch wagon 1968-1972 5 8V
Ford Ranch wagon 1966-1967 3.3 6V
Ford Ranch wagon 1965-1971 6.4 8V
Ford Ranch wagon 1973-1974 7.5 8V
Ford Ranch wagon 1971-1974 6.6 8V
Ford Ranch wagon 1964-1967 2.8 6V
Ford Ranch wagon 1965-1969 3.9 6V
Ford Ranch wagon 1963-1968 4.7 8V
Ford Ranch wagon 1964-1973 7 8V
Ford Ranch wagon 1965-1974 5.8 8V
Ford Station bus 1965 2.8 6V
Ford Thunderbird 1983-1986 2.3 4L
Ford Thunderbird 1982-1986 3.8 6V
Ford Thunderbird 1977-1979 5.8 8V
Ford Thunderbird 1980-1982 4.2 8V
Ford Thunderbird 1964-1973 7 8V
Ford Thunderbird 1977-1985 5 8V
Ford Thunderbird 1972-1976 7.5 8V
Ford Thunderbird 1965-1968 6.4 8V
Ford Thunderbird 1972-1978 6.6 8V
Ford Thunderbird 1980-1982 3.3 6V
Ford F super duty 1988-1992 7.3 8V
Ford F super duty 1988-1991 7.5 8V
Ford F-100 pickup 1968-1974 6.4 8V
Ford F-100 pickup 1973-1974 7.5 8V
Ford F-100 pickup 1965-1967 5.8 8V
Ford F-100 pickup 1969-1974 5 8V
Ford F-100 pickup 1968-1974 5.9 8V
Ford F-100 pickup 1965-1974 4.9 6V
Ford F-100 pickup 1963-1964 3.6 6V
Ford F-100 pickup 1962-1965 4.8 8V
Ford F-100 pickup 1965-1974 3.9 6V
Ford Country sedan 1965-1967 3.3 6V
Ford Country sedan 1965-1970 3.9 6V
Ford Country sedan 1965 4.3 8V
Ford Country sedan 1972-1974 7.5 8V
Ford Country sedan 1971-1974 6.6 8V
Ford Country sedan 1968-1972 5 8V
Ford Country sedan 1965-1973 7 8V
Ford Country sedan 1965-1971 6.4 8V
Ford Country sedan 1964-1967 2.8 6V
Ford Country sedan 1963-1967 4.7 8V
Ford Country sedan 1964-1974 5.8 8V
Ford Country squire 1964-1974 5.8 8V
Ford Country squire 1965-1971 6.4 8V
Ford Country squire 1965-1967 3.9 6V
Ford Country squire 1968-1991 5 8V
Ford Country squire 1964-1967 2.8 6V
Ford Country squire 1965-1967 3.3 6V
Ford Country squire 1963-1967 4.7 8V
Ford Country squire 1964-1973 7 8V
Ford Country squire 1972-1974 7.5 8V
Ford Country squire 1971-1974 6.6 8V
Ford E150 econoline 1976-1991 7.5 8V
Ford E150 econoline 1984-1987 6.9 8V
Ford E150 econoline 1975-1991 5 8V
Ford E150 econoline 1975-1991 5.8 8V
Ford E150 econoline 1975-1991 4.9 6V
Ford E150 econoline 1980-1982 6.6 8V
Ford E150 econoline 1988-1991 7.3 8V
Ford E-100 econoline 1978 7.5 8V
Ford E-100 econoline 1975-1983 5.8 8V
Ford E-100 econoline 1980 6.6 8V
Ford E-100 econoline 1968-1974 3.9 6V
Ford E-100 econoline 1972-1983 4.9 6V
Ford E-100 econoline 1968-1971 2.8 6V
Ford E-100 econoline 1968-1983 5 8V
Ford E-200 econoline 1968-1974 5 8V
Ford E-200 econoline 1968-1974 3.9 6V
Ford E-200 econoline 1972-1974 4.9 6V
Ford E-200 econoline 1968-1971 2.8 6V
Ford E-300 econoline 1969-1970 2.8 6V
Ford E-300 econoline 1972-1974 4.9 6V
Ford E-300 econoline 1968-1974 3.9 6V
Ford E-300 econoline 1968-1974 5 8V
Ford Ltd crown victoria 1987-1991 5 8V
Ford Ltd crown victoria 1987-1991 5.8 8V
Ford Falcon sedan delivery 1965 3.3 6V
Ford Falcon sedan delivery 1965 2.8 6V
Ford Falcon sedan delivery 1965 4.7 8V
Ford E150 econoline club wagon 1976-1991 7.5 8V
Ford E150 econoline club wagon 1979-1991 5 8V
Ford E150 econoline club wagon 1975-1991 4.9 6V
Ford E150 econoline club wagon 1975-1991 5.8 8V
Ford E150 econoline club wagon 1983-1987 6.9 8V
Ford E150 econoline club wagon 1988-1991 7.3 8V
Ford E150 econoline club wagon 1980-1982 6.6 8V
Ford E-100 econoline club wagon 1979-1983 5 8V
Ford E-100 econoline club wagon 1975-1983 5.8 8V
Ford E-100 econoline club wagon 1975-1983 4.9 6V
Jeep Cj5 1976-1977 5 8V
Jeep Cj7 1976-1977 5 8V
Jeep J10 1976-1977 6.6 8V
Jeep J10 1976-1977 5.9 8V
Jeep J20 1976-1977 6.6 8V
Jeep J20 1976-1977 5.9 8V
Jeep Cherokee 1976-1977 5.9 8V
Jeep Cherokee 1976-1977 6.6 8V
Jeep Wagoneer 1976-1977 6.6 8V
Jeep Wagoneer 1976-1977 5.9 8V
Mercury Ln7 1982-1983 1.6 4L
Mercury Lynx 1981-1985 1.6 4L
Mercury Lynx 1984-1985 2 4L
Mercury Capri 1979-1985 5 8V
Mercury Capri 1979-1986 2.3 4L
Mercury Capri 1979 2.8 6V
Mercury Capri 1966-1982 3.3 6V
Mercury Capri 1980-1982 4.2 8V
Mercury Capri 1983-1986 3.8 6V
Mercury Comet 1969 5.8 8V
Mercury Comet 1970-1972 2.8 6V
Mercury Comet 1968-1977 5 8V
Mercury Comet 1969-1977 4.1 6V
Mercury Comet 1964-1977 3.3 6V
Mercury Comet 1966-1969 6.4 8V
Mercury Comet 1965-1969 7 8V
Mercury Comet 1964-1968 4.7 8V
Mercury Sable 1988-1990 3.8 6V
Mercury Sable 1986-1990 3 6V
Mercury Topaz 1984 2.3 4L
Mercury Topaz 1984-1985 2 4L
Mercury Bobcat 1975-1979 2.8 6V
Mercury Bobcat 1975-1980 2.3 4L
Mercury Cougar 1980-1982 3.3 6V
Mercury Cougar 1980-1982 4.2 8V
Mercury Cougar 1982-1986 3.8 6V
Mercury Cougar 1973-1976 7.5 8V
Mercury Cougar 1981-1986 2.3 4L
Mercury Cougar 1967-1969 6.4 8V
Mercury Cougar 1973-1978 6.6 8V
Mercury Cougar 1967-1968 4.7 8V
Mercury Cougar 1968-1985 5 8V
Mercury Cougar 1969-1979 5.8 8V
Mercury Cougar 1968-1971 7 8V
Mercury Zephyr 1980-1982 4.2 8V
Mercury Zephyr 1978-1979 5 8V
Mercury Zephyr 1978-1983 3.3 6V
Mercury Zephyr 1978-1983 2.3 4L
Mercury Cyclone 1968-1971 5 8V
Mercury Cyclone 1969-1971 5.8 8V
Mercury Cyclone 1966-1969 6.4 8V
Mercury Cyclone 1964 3.3 6V
Mercury Cyclone 1965-1971 7 8V
Mercury Cyclone 1964-1967 4.7 8V
Mercury Marquis 1981-1982 4.2 8V
Mercury Marquis 1983-1986 3.8 6V
Mercury Marquis 1983-1986 2.3 4L
Mercury Marquis 1983 3.3 6V
Mercury Marquis 1979-1985 5 8V
Mercury Marquis 1967 6.7 8V
Mercury Marquis 1967-1970 6.4 8V
Mercury Marquis 1967-1973 7 8V
Mercury Marquis 1972-1978 7.5 8V
Mercury Marquis 1971-1981 5.8 8V
Mercury Marquis 1971-1978 6.6 8V
Mercury Monarch 1980 4.2 8V
Mercury Monarch 1975-1980 4.1 6V
Mercury Monarch 1975-1980 5 8V
Mercury Monarch 1975-1977 5.8 8V
Mercury Monarch 1975-1977 3.3 6V
Mercury Montego 1969-1974 4.1 6V
Mercury Montego 1972-1976 6.6 8V
Mercury Montego 1973-1976 7.5 8V
Mercury Montego 1969-1976 5.8 8V
Mercury Montego 1968-1973 7 8V
Mercury Montego 1968-1974 5 8V
Mercury Montego 1968 3.3 6V
Mercury Montego 1968-1969 6.4 8V
Mercury Voyager 1966-1967 4.7 8V
Mercury Voyager 1966-1967 3.3 6V
Mercury Voyager 1966-1967 6.4 8V
Mercury Caliente 1966-1967 6.4 8V
Mercury Caliente 1965 7 8V
Mercury Caliente 1964-1967 3.3 6V
Mercury Caliente 1964-1967 4.7 8V
Mercury Brougham 1967 7 8V
Mercury Brougham 1967 6.7 8V
Mercury Commuter 1967 4.7 8V
Mercury Commuter 1966-1967 6.7 8V
Mercury Commuter 1965-1968 6.4 8V
Mercury Commuter 1965-1968 7 8V
Mercury Marauder 1965-1970 7 8V
Mercury Marauder 1963-1970 6.4 8V
Mercury Monterey 1971-1973 5.8 8V
Mercury Monterey 1966-1967 6.7 8V
Mercury Monterey 1965-1973 7 8V
Mercury Monterey 1965-1970 6.4 8V
Mercury Monterey 1972-1974 7.5 8V
Mercury Villager 1966-1967 6.4 8V
Mercury Villager 1965 7 8V
Mercury Villager 1964-1967 3.3 6V
Mercury Villager 1964-1967 4.7 8V
Mercury Breezeway 1965-1966 7 8V
Mercury Breezeway 1965-1966 6.4 8V
Mercury Breezeway 1966 6.7 8V
Mercury Montclair 1965-1968 6.4 8V
Mercury Montclair 1966-1967 6.7 8V
Mercury Montclair 1965-1968 7 8V
Mercury Park lane 1966-1967 6.7 8V
Mercury Park lane 1965-1968 6.4 8V
Mercury Park lane 1965-1968 7 8V
Mercury Colony park 1965-1970 6.4 8V
Mercury Colony park 1987-1991 5 8V
Mercury Colony park 1965-1973 7 8V
Mercury Colony park 1971-1974 6.6 8V
Mercury Colony park 1972-1974 7.5 8V
Mercury Colony park 1971-1973 5.8 8V
Mercury Colony park 1966-1967 6.7 8V
Mercury Grand marquis 1978-1989 5.8 8V
Mercury Grand marquis 1975-1978 6.6 8V
Mercury Grand marquis 1975-1978 7.5 8V
Mercury Grand marquis 1981-1982 4.2 8V
Mercury Grand marquis 1979-1991 5 8V
Lincoln Mark v 1977-1978 7.5 8V
Lincoln Mark v 1977-1979 6.6 8V
Lincoln Mark iv 1972-1976 7.5 8V
Lincoln Mark vi 1980-1983 5 8V
Lincoln Mark vi 1980 5.8 8V
Lincoln Mark iii 1968-1971 7.5 8V
Lincoln Mark vii 1984-1992 5 8V
Lincoln Mark vii 1984-1985 2.4 6V
Lincoln Town car 1981-1989 5 8V
Lincoln Versailles 1977 5.8 8V
Lincoln Versailles 1977-1980 5 8V
Lincoln Continental 1984-1985 2.4 6V
Lincoln Continental 1982-1991 3.8 6V
Lincoln Continental 1980 5.8 8V
Lincoln Continental 1966-1968 7.6 8V
Lincoln Continental 1965-1968 7 8V
Lincoln Continental 1968-1978 7.5 8V
Lincoln Continental 1977-1979 6.6 8V
Lincoln Continental 1980-1987 5 8V
American motors Amx 1978 5 8V
American motors Pacer 1978 5 8V
American motors Hornet 1976-1977 5 8V
American motors Concord 1978 5 8V
American motors Gremlin 1976 5 8V
American motors Matador 1976-1978 5.9 8V
American motors Matador 1976-1977 5 8V

Devolución y garantía

Devoluciones y Garantías no aplica cuando:

  • No cuente con sus empaques y etiquetas originales de fabrica.
  • El producto se encuentre averiado, modificado ó alterado en su diseño original de fabrica.
  • El producto sea instalado incorrectamente ó en un vehículo para el cual la pieza no fue diseñada.
  • Los costos de desmontaje y montaje no están cubiertos por devolución o garantía.


*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.

*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.