Puntería Hidráulica con Rodillo Moresa HR384 Buick Commercial

ENVÍO GRATIS A TODO MÉXICO EN ARTICULOS SELECCIONADOS ARRIBA DE $499MXN "Sujeto a zonas de entrega"

Puntería Hidráulica con Rodillo Moresa HR384

Moresa

en 0 reseñas

SKU HR384

MARCA Moresa

  • Buick Commercial Chassis Base 1991 5.0 8 Cil

  • Buick Electra Estate Wagon 1988-1989 5.0 8 Cil

  • Buick LeSabre Estate Wagon 1988-1990 5.0 8 Cil

  • Buick Roadmaster Estate Wagon 1991 5.0 8 Cil

Disponible

Precio

$458.52
Añadir a favoritos
  • icono

    Envío terrestre gratis a todo México

  • icono

    Devoluciones gratis a 30 días

  • icono

    Compra segura

  • icono

    Expertos listos para asesorarte

  • icono

    Pago a meses

Descripción

Marcas compatibles:
  • Moresa

Compatibilidad

ARMADORA MODELO AÑO MOTOR CILINDROS
Buick Commercial Chassis Base 1991 5.0 8 Cil
Buick Electra Estate Wagon 1988-1989 5.0 8 Cil
Buick LeSabre Estate Wagon 1988-1990 5.0 8 Cil
Buick Roadmaster Estate Wagon 1991 5.0 8 Cil
Cadillac Brougham Base 1988-1992 5.0 8 Cil
Cadillac Brougham d'Elegance 1988-1992 5.0 8 Cil
Cadillac CTS V 2006-2007 6.0 8 Cil
Cadillac CTS V 2009-2012 6.2 8 Cil
Cadillac CTS V Black Diamond 2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade Base 2002-2006 6.0 8 Cil
Cadillac Escalade Base 2007-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade ESV Base 2003-2006 6.0 8 Cil
Cadillac Escalade ESV Base 2007-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade ESV Luxury 2011-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade ESV Platinum 2008-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade ESV Premium 2011-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade ESV Special Edition 2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade EXT Base 2002-2006 6.0 8 Cil
Cadillac Escalade EXT Base 2007-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade EXT Luxury 2011-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade EXT Premium 2011-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade Hybrid 2010-2013 6.0 8 Cil
Cadillac Escalade Hybrid Platinum 2010-2013 6.0 8 Cil
Cadillac Escalade Luxury 2011-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade Platinum 2008-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade Premium 2011-2012 6.2 8 Cil
Cadillac Escalade Special Edition 2012 6.2 8 Cil
Chevrolet Avalanche LT 2007-2008 6.0 8 Cil
Chevrolet Avalanche LTZ 2007-2008 6.0 8 Cil
Chevrolet C1500 Cheyenne 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet C1500 Scottsdale 1988-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet C1500 Silverado 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet C1500 WT 1990-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet C2500 Cheyenne 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet C2500 Scottsdale 1988-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet C2500 Silverado 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet Camaro Base 1988 5.0 8 Cil
Chevrolet Camaro Iroc-Z 1988-1990 5.0 8 Cil
Chevrolet Camaro RS 1989-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet Camaro RS Heritage Edition 1992 5.0 8 Cil
Chevrolet Camaro SS 2010-2012 6.2 8 Cil
Chevrolet Camaro Z28 1991-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet Camaro Z28 Heritage Edition 1992 5.0 8 Cil
Chevrolet Camaro ZL1 2012 6.2 8 Cil
Chevrolet Caprice Base 1988-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet Caprice Classic 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet Caprice Classic Brougham 1988-1990 5.0 8 Cil
Chevrolet Caprice Classic LS 1993 5.0 8 Cil
Chevrolet Caprice Classic LS Brougham 1988-1990 5.0 8 Cil
Chevrolet Caprice Classic LTZ 1991-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet Caprice PPV 2011-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Cargo Van Base 2004 6.0 8 Cil
Chevrolet Commercial Chassis Base 1991-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet Corvette Base 2005-2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Corvette Base 2008-2012 6.2 8 Cil
Chevrolet Corvette Grand Sport 2010-2012 6.2 8 Cil
Chevrolet Corvette ZR1 2009-2012 6.2 8 Cil
Chevrolet Express 1500 Base 2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Express 1500 Base 2010-2012 4.3 6 Cil
Chevrolet Express 1500 LS 2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Express 2500 Base 2003-2015 4.8 8 Cil
Chevrolet Express 2500 Base 2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Express 2500 Base 2003-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Express 2500 LS 2003-2015 4.8 8 Cil
Chevrolet Express 2500 LS 2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Express 2500 LS 2003-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Express 2500 LT 2006-2015 4.8 8 Cil
Chevrolet Express 2500 LT 2006-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Express 3500 Base 2003-2015 4.8 8 Cil
Chevrolet Express 3500 Base 2003-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Express 3500 LS 2003-2015 4.8 8 Cil
Chevrolet Express 3500 LS 2003-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Express 3500 LT 2006-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Express 3500 LT 2012-2015 4.8 8 Cil
Chevrolet Express 4500 Base 2010-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Express Cargo Base 2010-2014 4.3 6 Cil
Chevrolet Express Cargo Base 2010-2014 6.0 8 Cil
Chevrolet Express Cargo LS 2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Express Pasajeros Base 2010-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet G10 Beauville 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet G10 Chevy Van 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet G10 Sportvan 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet G20 Beauville 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet G20 Chevy Van 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet G20 Sportvan 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet K1500 Cheyenne 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet K1500 Scottsdale 1988-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet K1500 Silverado 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet K1500 Sport 1991 5.0 8 Cil
Chevrolet K1500 WT 1990-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet K2500 Cheyenne 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet K2500 Scottsdale 1988-1992 5.0 8 Cil
Chevrolet K2500 Silverado 1988-1993 5.0 8 Cil
Chevrolet Monte Carlo Base 1988 5.0 8 Cil
Chevrolet Monte Carlo LS 1988 5.0 8 Cil
Chevrolet Monte Carlo SS 1988 5.0 8 Cil
Chevrolet R20 Custom Deluxe 1988 5.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Base 1999-2005 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Base 1999-2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Base 2010-2016 4.3 6 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Classic LS 2007 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Classic LT 2007 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Classic LT 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Classic SS 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Classic WT 2007 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Custom 2016-2017 4.3 6 Cil
Chevrolet Silverado 1500 HD Base 2005 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 HD Classic LT 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 HD LS 2002-2005 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 HD LT 2002-2006 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 2010-2013 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LS 1999-2013 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LS 1999-2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LS 2004-2005 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LS 2015-2017 4.3 6 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LT 1999-2013 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LT 1999-2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LT 2004-2008 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LT 2010-2012 6.2 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LT 2014-2017 4.3 6 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LTZ 2007-2008 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 LTZ 2009-2012 6.2 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 SS 2003-2006 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 WT 2002-2013 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 WT 2002-2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Silverado 1500 WT 2010-2017 4.3 6 Cil
Chevrolet Silverado 1500 Z71 2004 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 Base 2002-2004 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 Base 2006-2009 4.8 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD Base 2002-2005 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic LS 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic LT 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic WT 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD LS 2002-2006 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD LT 2002-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 2007-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 HD WT 2003-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 LS 2002-2004 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 LS 2017 4.3 6 Cil
Chevrolet Silverado 2500 LT 2002-2004 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 2500 WT 2004 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 Base 2002-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 Classic LS 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 Classic LT 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 Classic WT 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 HD High Country 2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 HD LT 2007-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ 2007-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 HD WT 2007-2015 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 LS 2002-2006 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 LT 2002-2006 6.0 8 Cil
Chevrolet Silverado 3500 WT 2004-2006 6.0 8 Cil
Chevrolet SSR Base 2005-2006 6.0 8 Cil
Chevrolet Suburban 1500 Base 2010-2012 6.0 8 Cil
Chevrolet Suburban 1500 LT 2007-2013 6.0 8 Cil
Chevrolet Suburban 1500 LTZ 2006-2008 6.0 8 Cil
Chevrolet Suburban 2500 LS 2002-2013 6.0 8 Cil
Chevrolet Suburban 2500 LT 2002-2013 6.0 8 Cil
Chevrolet Suburban 2500 LTZ 2007 6.0 8 Cil
Chevrolet Tahoe Base 2000-2006 4.8 8 Cil
Chevrolet Tahoe Hybrid 2008-2013 6.0 8 Cil
Chevrolet Tahoe LS 2000-2009 4.8 8 Cil
Chevrolet Tahoe LT 2000-2004 4.8 8 Cil
Chevrolet Tahoe LTZ 2008-2009 6.2 8 Cil
Chevrolet Tahoe Z71 2003-2004 4.8 8 Cil
Chevrolet Trailblazer EXT LS 2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Trailblazer EXT LT 2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Trailblazer EXT North Face 2003 5.3 8 Cil
Chevrolet Trailblazer SS 2006-2008 6.0 8 Cil
Chevrolet W3500 Tiltmaster W3S042 2003-2008 6.0 8 Cil
Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 2003-2010 6.0 8 Cil
GMC C1500 Sierra 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC C1500 Sierra SLE 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC C1500 Sierra SLX 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC C2500 Sierra 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC C2500 Sierra SLE 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC C2500 Sierra SLX 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC C7500 Topkick C7C042 2007 4.8 8 Cil
GMC C8500 Topkick C8C042 2007 4.8 8 Cil
GMC C8500 Topkick C8C064 2007 4.8 8 Cil
GMC Envoy XL SLE 2003 5.3 8 Cil
GMC Envoy XL SLT 2003 5.3 8 Cil
GMC G1500 Rally 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC G1500 Rally STX 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC G1500 Vandura 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC G2500 Rally 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC G2500 Rally STX 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC G2500 Vandura 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC K1500 Sierra 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC K1500 Sierra SLE 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC K1500 Sierra SLX 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC K1500 Sierra Sport 1993 5.0 8 Cil
GMC K2500 Sierra 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC K2500 Sierra SLE 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC K2500 Sierra SLX 1988-1993 5.0 8 Cil
GMC Savana 1500 Base 2003 5.3 8 Cil
GMC Savana 1500 Base 2010-2014 4.3 6 Cil
GMC Savana 1500 SLE 2003 5.3 8 Cil
GMC Savana 2500 Base 2003-2015 4.8 8 Cil
GMC Savana 2500 Base 2003 5.3 8 Cil
GMC Savana 2500 Base 2003-2015 6.0 8 Cil
GMC Savana 2500 LS 2007-2015 6.0 8 Cil
GMC Savana 2500 LS 2012-2015 4.8 8 Cil
GMC Savana 2500 LT 2007-2015 6.0 8 Cil
GMC Savana 2500 LT 2012-2015 4.8 8 Cil
GMC Savana 2500 SL 2010-2013 6.0 8 Cil
GMC Savana 2500 SL 2012-2013 4.8 8 Cil
GMC Savana 2500 SLE 2003-2013 4.8 8 Cil
GMC Savana 2500 SLE 2003 5.3 8 Cil
GMC Savana 2500 SLE 2003-2013 6.0 8 Cil
GMC Savana 3500 Base 2003-2015 4.8 8 Cil
GMC Savana 3500 Base 2003-2015 6.0 8 Cil
GMC Savana 3500 LS 2006-2015 6.0 8 Cil
GMC Savana 3500 LS 2012-2015 4.8 8 Cil
GMC Savana 3500 LT 2006-2015 6.0 8 Cil
GMC Savana 3500 LT 2012-2015 4.8 8 Cil
GMC Savana 3500 SL 2010-2013 6.0 8 Cil
GMC Savana 3500 SL 2012-2013 4.8 8 Cil
GMC Savana 3500 SLE 2003-2013 4.8 8 Cil
GMC Savana 3500 SLE 2003-2013 6.0 8 Cil
GMC Savana 4500 Base 2010-2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 Base 2002-2005 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 Base 2002-2003 5.3 8 Cil
GMC Sierra 1500 Base 2004 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 Base 2014-2017 4.3 6 Cil
GMC Sierra 1500 Classic Denali 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 Classic SL 2007 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 Classic SLE 2007 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 Classic SLE 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 Classic SLT 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 Classic WT 2007 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 Denali 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 Denali 2007-2012 6.2 8 Cil
GMC Sierra 1500 HD Classic SLE 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 HD Classic SLT 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 HD SLE 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 HD SLT 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 HT 2002 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 HT 2002 5.3 8 Cil
GMC Sierra 1500 Hybrid 2010-2013 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 SL 1999-2013 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 SL 1999-2003 5.3 8 Cil
GMC Sierra 1500 SLE 1999-2013 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 SLE 1999-2003 5.3 8 Cil
GMC Sierra 1500 SLE 2004-2008 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 SLE 2010-2012 6.2 8 Cil
GMC Sierra 1500 SLE 2014-2017 4.3 6 Cil
GMC Sierra 1500 SLT 1999-2004 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 SLT 1999-2003 5.3 8 Cil
GMC Sierra 1500 SLT 2004-2008 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 SLT 2009-2012 6.2 8 Cil
GMC Sierra 1500 WT 2002-2013 4.8 8 Cil
GMC Sierra 1500 WT 2002-2003 5.3 8 Cil
GMC Sierra 1500 WT 2004 6.0 8 Cil
GMC Sierra 1500 WT 2010-2013 4.3 6 Cil
GMC Sierra 2500 Base 2002-2004 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD Base 2002-2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD Classic SL 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD Classic SLE 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD Classic SLT 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD Classic WT 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD Denali 2011-2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD SL 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD SLE 2002-2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD SLT 2002-2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 HD WT 2003-2014 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 SL 2002 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 SLE 2002-2004 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 SLT 2002-2004 6.0 8 Cil
GMC Sierra 2500 WT 2003-2004 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 Base 2002-2005 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 Classic SL 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 Classic SLE 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 Classic SLT 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 Classic WT 2007 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 HD Base 2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 HD Denali 2011-2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 HD SLE 2007-2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 HD SLT 2007-2015 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 HD WT 2007-2014 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 SL 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 SLE 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 SLT 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Sierra 3500 WT 2004-2006 6.0 8 Cil
GMC Sierra Denali 2008-2012 6.2 8 Cil
GMC W3500 Forward W3S042 2004-2008 6.0 8 Cil
GMC W4500 Forward W4S042 2003-2010 6.0 8 Cil
GMC Yukon Base 2011-2012 6.2 8 Cil
GMC Yukon Denali 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Yukon Denali 2007-2012 6.2 8 Cil
GMC Yukon Denali Hybrid 2010-2013 6.0 8 Cil
GMC Yukon Hybrid 2008-2013 6.0 8 Cil
GMC Yukon SL 2006 4.8 8 Cil
GMC Yukon SLE 2000-2009 4.8 8 Cil
GMC Yukon SLT 2000-2005 4.8 8 Cil
GMC Yukon XL 1500 Denali 2002-2006 6.0 8 Cil
GMC Yukon XL 1500 Denali 2007-2012 6.2 8 Cil
GMC Yukon XL 1500 SLE 2007-2008 6.0 8 Cil
GMC Yukon XL 1500 SLT 2007-2008 6.0 8 Cil
GMC Yukon XL 1500 SLT 2010-2012 6.2 8 Cil
GMC Yukon XL 2500 SLE 2002-2013 6.0 8 Cil
GMC Yukon XL 2500 SLT 2002-2013 6.0 8 Cil
Hummer H2 Adventure 2005-2007 6.0 8 Cil
Hummer H2 Base 2003-2007 6.0 8 Cil
Hummer H2 Luxury 2005-2007 6.0 8 Cil
Hummer H2 Special Edition 2007 6.0 8 Cil
Isuzu Hombre S 1999 4.3 6 Cil
Isuzu Hombre XS 1999 4.3 6 Cil
Oldsmobile Custom Cruiser Base 1988-1992 5.0 8 Cil
Oldsmobile Cutlass Supreme Classic 1988 5.0 8 Cil
Oldsmobile Cutlass Supreme Classic Brougham 1988 5.0 8 Cil
Pontiac Firebird Base 1988-1992 5.0 8 Cil
Pontiac Firebird Formula 1989-1992 5.0 8 Cil
Pontiac Firebird Trans Am 1988-1989 5.0 8 Cil
Pontiac Safari Base 1988-1989 5.0 8 Cil

Devolución y garantía

Devoluciones y Garantías no aplica cuando:

  • No cuente con sus empaques y etiquetas originales de fabrica.
  • El producto se encuentre averiado, modificado ó alterado en su diseño original de fabrica.
  • El producto sea instalado incorrectamente ó en un vehículo para el cual la pieza no fue diseñada.
  • Los costos de desmontaje y montaje no están cubiertos por devolución o garantía.


*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.

*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.