Moresa
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Aspen Limited | 2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota Base | 2000-2003 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota Base | 2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Dakota Laramie | 2005-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota SLT | 2000-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota SLT | 2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Dakota SLT Plus | 2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Dakota SLT Plus | 2004 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota Sport | 2000-2005 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota Sport | 2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Dakota Sport Plus | 2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Dakota Sport Plus | 2004 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota ST | 2005-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota SXT | 2002 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Dakota SXT | 2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Adventurer | 2006-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Durango Base | 2000-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Durango Limited | 2004-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Durango SLT | 2000-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Durango SLT | 2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Durango SLT Plus | 2000-2003 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Durango Sport | 2000-2003 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Durango ST | 2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Durango ST | 2004-2005 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Durango SXT | 2003-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Ram 1500 Laramie | 2003 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Ram 1500 Laramie | 2003-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Ram 1500 SLT | 2002-2003 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Ram 1500 SLT | 2002-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Ram 1500 ST | 2002-2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Dodge | Ram 1500 ST | 2002-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Ram 1500 TRX4 | 2006-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Ram 2500 SLT | 2002-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Dodge | Ram 2500 ST | 2003-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Ford | Club Wagon Chateau | 1997-1998 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Club Wagon XL | 1997-1998 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Club Wagon XLT | 1997-1998 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Contour Base | 1996-2000 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Contour GL | 1995-1998 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Contour GL Sport | 1995 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Contour LX | 1995-2000 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Contour LX Sport | 1995 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Contour Power | 1996-2000 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Contour SE | 1995-2000 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Contour Sport | 1996-1998 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Contour SVT | 1998-2000 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Cougar Base | 1994-1995 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Crown Victoria Base | 1992-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Crown Victoria LWB | 2002-2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Crown Victoria LX | 1992-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Crown Victoria LX Sport | 2004-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Crown Victoria Police Interceptor | 1993-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Crown Victoria S | 1992-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Crown Victoria Special Edition | 2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Crown Victoria Touring Sedan | 1992 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Base | 2003-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Base | 2003-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Chateau | 2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Chateau | 2006-2007 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Club Wagon Chateau | 2003-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Club Wagon Chateau | 2003-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Club Wagon XL | 2003-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Club Wagon XL | 2003-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Club Wagon XLT | 2003-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Club Wagon XLT | 2003-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Base | 1997-2002 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Base | 1997-2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 1997-2002 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 1997-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 1997-2000 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 1997-2000 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 2001-2002 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 2001-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 1997-2002 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 1997-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline XL | 1997-2000 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline XL | 1997-2000 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 XL | 2002-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-150 XL | 2004-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 XLT | 2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 XLT | 2006-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-250 Base | 2003-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | E-250 Base | 2003-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-250 Econoline Base | 1997-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-250 Econoline XL | 1997-2000 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon Chateau | 2003-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon Chateau | 2003-2005 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon XL | 2002-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon XL | 2003-2005 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon XLT | 2003-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon XLT | 2003-2005 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Base | 1997-2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Base | 1997-1998 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 1997-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 1997-2002 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 1997-2000 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 1997-2000 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 2001-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 2001-2002 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 1997-1998 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL HD | 1997-1998 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 1997-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 1997-2002 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 1997-1998 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT HD | 1997-1998 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Econoline XL | 1997-1998 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline XL | 1997-1998 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty Base | 1999-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty Base | 1999-2010 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty Chateau | 2006 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty Chateau | 2006 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty XL | 1999-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty XL | 1999-2010 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty XLT | 2006-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty XLT | 2006-2010 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Base | 1999 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Custom | 2000-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Custom | 2000-2002 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-450 Super Duty Base | 2003-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-450 Super Duty Base | 2004-2010 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-450 Super Duty Custom | 2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | E-450 Super Duty Custom | 2003 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty Custom | 2002 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | E-550 Super Duty Custom | 2003 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | Econoline Base | 2002-2006 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Econoline Super Duty Base | 1999 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | Econoline Super Duty Custom | 1997-1999 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Econoline Super Duty Custom | 1997-1999 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | Econoline Wagon XL | 2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Econoline XL | 1999-2001 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Econoline XLT | 1999 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Econoline XLT Chateau | 2000 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Escape Limited | 2003-2010 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Escape XLS | 2001-2010 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Escape XLT | 2001-2010 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Escape XLT Deportivo | 2005-2007 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Escape XLT No Boundaries | 2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Escape XLT Sport | 2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Excursion Eddie Bauer | 2003-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Excursion Eddie Bauer | 2003-2005 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | Excursion Limited | 2000-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Excursion Limited | 2000-2005 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | Excursion XLS | 2004-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Excursion XLS | 2004-2005 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | Excursion XLT | 2000-2005 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Excursion XLT | 2000-2005 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | Expedition Eddie Bauer | 1997-2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Expedition Eddie Bauer | 1997-2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition Eddie Bauer Max | 2007-2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition King Ranch | 2005-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition Limited | 2005-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition Max Limited | 2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition NBX | 2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Expedition NBX | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition XLS | 2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Expedition XLS | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition XLT | 1997-2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Expedition XLT | 1997-2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition XLT Plus | 1997 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Expedition XLT Plus | 1997 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Expedition XLT Sport | 2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Expedition XLT Sport | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Explorer Eddie Bauer | 2002-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Explorer Limited | 2002-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Explorer NBX | 2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Explorer XLT | 2002-2008 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Explorer XLT Sport | 2004-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Base | 1997-2000 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Base | 1997-2000 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 FX2 | 2008 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Harley-Davidson Edition | 2000-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage SVT Lightning | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage XL | 2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage XL | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage XLT | 2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage XLT | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 King Ranch | 2001-2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 King Ranch | 2001-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Lariat | 1997-2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Lariat | 1997-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Lightning | 1999-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 STX | 2004-2008 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 2008 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 XL | 1997-2008 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 XL | 1997-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 XLT | 1997-2008 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 XLT | 1997-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-150 XTR | 2008 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Base | 1997-1999 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Base | 1997-1999 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Lariat | 1997-1999 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Lariat | 1997-1999 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty Lariat | 1999-2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty Lariat | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty XL | 1999-2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty XL | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty XLT | 1999-2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty XLT | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-250 XL | 1997-1999 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-250 XL | 1997-1999 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-250 XLT | 1997-2001 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-250 XLT | 1997-2001 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-250 XLT VIP | 1997-1999 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 2003-2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 2003-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty Lariat | 1999-2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty Lariat | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty XL | 1999-2009 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty XL | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty XLT | 1999-2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty XLT | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-350 XL | 1999-2009 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-350 XLT | 1999-2009 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | F-450 Super Duty Lariat | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-450 Super Duty XL | 1998-2009 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-450 Super Duty XLT | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-53 Base | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-550 Super Duty Base | 2001-2008 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-550 Super Duty Lariat | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-550 Super Duty XL | 1999-2009 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | F-550 Super Duty XLT | 1999-2004 | 6.8 | 10 Cil |
| Ford | Five Hundred Limited | 2005-2007 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Five Hundred SE | 2005-2006 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Five Hundred SEL | 2005-2007 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Five Hundred SEL Premium | 2005-2006 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Freestyle Limited | 2005-2007 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Freestyle SE | 2005-2006 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Freestyle SEL | 2005-2007 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Fusion SE | 2006-2010 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Fusion SEL | 2006-2010 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Fusion SEL Plus | 2006-2009 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Grand Marquis Base | 1991-1994 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Lobo 50th Anniversary Edition | 1998 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Base | 1999 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Base | 1999-2002 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Cab Reg | 2007 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Cromo | 2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo FX4 | 2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Harley Centenario | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Harley-Davidson Edition | 2000-2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo King Ranch | 2002-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Lariat | 2000 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Lariat | 2000-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Lariat Cromo | 2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo Sport | 2000-2007 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Lobo XLT | 1997 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Lobo XLT | 2000-2008 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Mondeo Ghia | 2002-2007 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Mondeo ST220 | 2004-2005 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Mondeo ST220 | 2004-2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Mondeo Trend | 2001-2007 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Mustang Base | 1996-2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Mustang GT | 1996-2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Mustang GT Bullitt | 2001 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Mustang High | 1996-1997 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Mustang Mach 1 | 2003-2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Mustang Shelby | 2009-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Mustang Shelby GT500 | 2007-2010 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Mustang Shelby GT500KR | 2008-2009 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Mustang SVT Cobra | 1996-2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Mustang SVT Cobra 10th Anniversary | 2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Mustang SVT Cobra R | 2000 | 5.4 | 8 Cil |
| Ford | Mystique GS | 1995 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Mystique LS | 1995-2000 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Mystique LS VIP | 1996-2000 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Probe GT | 1995-1997 | 2.5 | 6 Cil |
| Ford | Sable LS | 2001 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Sable LS Premium | 2001 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Taurus SE | 2000-2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Taurus SE Comfort | 2000-2003 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Taurus SEL | 2000-2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Taurus SES | 2002-2004 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Taurus SVG | 2000 | 3.0 | 6 Cil |
| Ford | Thunderbird Base | 1995-1996 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Thunderbird LX | 1994-1997 | 4.6 | 8 Cil |
| Ford | Thunderbird V8 | 1994 | 4.6 | 8 Cil |
| Jeep | Commander 65 Aniversario | 2006 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Commander 65th Anniversary Edition | 2006 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Commander Base | 2006-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Commander Limited | 2006-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Commander Sport | 2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee 65th Anniversary Edition | 2006 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo | 1999-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Limited | 1999-2007 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Overland | 2002-2004 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Special Edition | 2004 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Sport | 2002 | 4.7 | 8 Cil |
| Jeep | Liberty Base | 2002 | 3.7 | 6 Cil |
| Jeep | Liberty Limited | 2002-2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Jeep | Liberty Renegade | 2002-2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Jeep | Liberty Sport | 2002-2004 | 3.7 | 6 Cil |
| Lincoln | Blackwood Base | 2002-2003 | 5.4 | 8 Cil |
| Lincoln | Continental Diamond Anniversary | 1995 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Continental Signature | 1995 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Continental Spinnaker Edition | 1995 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | LS Appearance | 2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Lincoln | LS Base | 2000-2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Lincoln | LS Convenience | 2004-2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Lincoln | LS LSE | 2001-2003 | 3.0 | 6 Cil |
| Lincoln | LS Luxury | 2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Lincoln | LS Plus | 2004-2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Lincoln | LS Premium | 2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Lincoln | Mark VIII Base | 1993-1995 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Mark VIII LSC | 1995 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Navigator Base | 1998-2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Lincoln | Navigator Ultimate | 2004 | 5.4 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Anniversary | 1996 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Base | 1991-1999 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Cartier | 1991-2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Cartier L | 2001-2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Cypress | 1991-1995 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Designer Series | 2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Executive | 1991-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Executive L | 2001-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Executive Protection Series | 2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Jack Nicklaus | 1993 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Signature | 1991-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Signature L | 2005-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Signature Limited | 2005-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Touring Edition | 1991-1997 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Tournament Edition | 1994 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Ultimate | 2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Town Car Ultimate L | 2004 | 4.6 | 8 Cil |
| Lincoln | Zephyr Base | 2006 | 3.0 | 6 Cil |
| Lincoln | Zephyr Premium | 2006 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Cougar Base | 2001-2002 | 2.5 | 6 Cil |
| Mercury | Cougar S | 2001 | 2.5 | 6 Cil |
| Mercury | Cougar V6 | 1999-2002 | 2.5 | 6 Cil |
| Mercury | Cougar XR-7 | 1994-1997 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Grand Marquis GS | 1992-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Grand Marquis GSL | 2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Grand Marquis Limited Edition | 2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Grand Marquis LS | 1992-2006 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Grand Marquis LSE | 2003 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Grand Marquis Ultimate Edition | 2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Mariner Base | 2008-2010 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Mariner Luxury | 2006-2007 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Mariner Premier | 2005-2010 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Milan Base | 2006-2009 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Milan Premier | 2006-2010 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Montego Base | 2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Montego Luxury | 2006-2007 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Montego Premier | 2005-2007 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Mountaineer Base | 2002-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Mountaineer Premier | 2004-2005 | 4.6 | 8 Cil |
| Mercury | Mystique Base | 1995 | 2.5 | 6 Cil |
| Mercury | Mystique GS | 1995-1997 | 2.5 | 6 Cil |
| Mercury | Mystique GS Spree | 1995 | 2.5 | 6 Cil |
| Mercury | Mystique LS | 1996-2000 | 2.5 | 6 Cil |
| Mercury | Mystique LS Young America | 1995 | 2.5 | 6 Cil |
| Mercury | Sable LS | 2000-2005 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Sable LS Premium | 2000-2004 | 3.0 | 6 Cil |
| Mercury | Sable Platinum Edition | 2005 | 3.0 | 6 Cil |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.