Moresa
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 100 Aniversario | 2010 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A3 Ambiente | 2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A3 Ambiente | 2008-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A3 Attraction | 2005-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A3 Attraction | 2008-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A3 Attraction Plus | 2005-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A3 Base | 2006-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A3 Cabrio | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A3 Cabrio | 2010-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A3 Quattro Base | 2005-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A3 S Line | 2006-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A3 S Line | 2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A3 Sportback 100 Aniversario | 2010 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A3 X Aniversario | 2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Base | 2005-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Base | 2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A4 Cabrio Elite | 2007-2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Cabrio S Line | 2007-2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Cabriolet | 2007-2009 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Elite | 2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Limited Edition | 2006 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Luxury | 2009-2012 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A4 Luxury | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro Avant | 2005-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro Base | 2005-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro Cabriolet | 2007-2009 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro DTM | 2006-2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro Elite | 2006-2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro Luxury | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro S Line | 2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro S Line Sport | 2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro Sport | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Quattro Trendy | 2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 S Line | 2007-2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 S Line Sport | 2006-2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Sport | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Sport | 2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A4 Trendy | 2007-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Trendy | 2009-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A4 Trendy Plus | 2009-2012 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A4 Trendy Plus | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A4 Vangard | 2006 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A5 Base | 2012-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A5 Cabriolet | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A5 Luxury | 2012-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | A5 Luxury | 2015 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A5 Quattro Base | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A5 S Line | 2015 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | A5 Trendy | 2015 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | Q5 Elite | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | Q5 Luxury | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | Q5 Trendy | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | RS 3 Base | 2017-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Audi | RS Q3 Performance | 2017-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Audi | S3 Base | 2008-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | TT Base | 2007-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | TT Base | 2011-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Audi | TT Quattro Base | 2009-2014 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | TT Quattro S | 2009-2014 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | TT Quattro S Line | 2014 | 2.0 | 4 Cil |
| Audi | TT Sport | 2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Chrysler | 200 C | 2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 200 Limited | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 200 LX | 2011-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 200 S | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 200 Touring | 2011-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 300 Base | 2011-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 300 C | 2013-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 300 C Lujo | 2013-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 300 C Luxury | 2013-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 300 C Platinum | 2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 300 Limited | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 300 S | 2012-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | 300 Touring | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | Town & Country Li | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | Town & Country Limited | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | Town & Country LX | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | Town & Country S | 2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | Town & Country Touring | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Chrysler | Town & Country Touring L | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger Express | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger Heat | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger Lux | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger Mainstreet | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger R/T | 2012-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger SE | 2012-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger SE Canada Value Package | 2013-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger SXT | 2011-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Avenger SXT Plus | 2011-2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Challenger Black Line | 2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Challenger Rallye Redline | 2013-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Challenger SE | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Challenger SXT | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Challenger SXT Plus | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Charger Enforcer | 2012-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Charger Pursuit | 2012-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Charger SE | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Charger SXT | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Charger SXT Plus | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Base | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Citadel | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Crew | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Crew Luxe | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Crew Plus | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Express | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Heat | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Limited | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Rallye | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango Special Service | 2012-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Durango SXT | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan C/V | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan Canada Value Package | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan Crew | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan Crew Plus | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan Express | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan Mainstreet | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan R/T | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan SE | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan SE Canada Value Package | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Grand Caravan SXT | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey Crew | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey Crossroad | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey Limited | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey Lux | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey Mainstreet | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey R/T | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey R/T Rallye | 2013-2014 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey SE | 2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey SXT | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Dodge | Journey SXT Premium | 2011-2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo E | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo X | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Limited | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Overland | 2011-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Overland Summit | 2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Grand Cherokee Summit | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Rubicon | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Sahara | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Sport | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Unlimited Altitude | 2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Unlimited Mountain | 2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 Big Horn | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 Express | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 HFE | 2013-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 Laramie | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 Lone Star | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 Outdoorsman | 2013-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 Rebel | 2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 SLT | 2013-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 ST | 2013-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 SXT | 2013-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | 1500 Tradesman | 2013-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | ProMaster 1500 Base | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | ProMaster 2500 Base | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Ram | ProMaster 3500 Base | 2014-2015 | 3.6 | 6 Cil |
| Seat | Altea XL XL Style | 2010-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Seat | Freetrack Style | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Seat | Leon 2.0T FSI | 2007-2009 | 2.0 | 4 Cil |
| Seat | Leon Cupra | 2008-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Seat | Leon Cupra Copa Edition | 2009 | 2.0 | 4 Cil |
| Seat | Leon FR | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Seat | Leon FR | 2012-2013 | 1.8 | 4 Cil |
| Seat | Leon Stylance | 2009 | 1.8 | 4 Cil |
| Seat | Leon Style | 2010-2011 | 1.8 | 4 Cil |
| Volkswagen | Beetle 10 Anos | 2008 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle 2.5 | 2006-2008 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Base | 2009-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Coast | 2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Comfortline | 2009-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Denim | 2017 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Highline | 2012-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Hot Wheels | 2008 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Pink | 2017 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Premiere | 2012 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle S | 2008 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle SE | 2008 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Sound | 2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Sport | 2017 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Sportline | 2016-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Beetle Trendline | 2009 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Bora Active | 2006-2010 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Bora Exclusive | 2005-2006 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Bora GLI | 2006-2009 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Bora Prestige | 2005-2006 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Bora Sport | 2007-2010 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Bora Sportwagen | 2009 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Bora Style | 2005-2010 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Bora Turbo | 2006 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Bora Wolfsburg | 2010 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | CC Base | 2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | CC Executive | 2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | CC Highline V6 | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | CC Lux | 2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | CC Luxury | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | CC Sport | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | CC VR6 4Motion | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | CC VR6 4Motion Executive | 2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Eos 2.0T | 2007-2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Eos Base | 2007-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Eos Comfortline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Eos Highline | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Eos Komfort | 2008-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Eos Lux | 2008-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Eos Trendline | 2009 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Eos Turbo | 2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | GLI GLI | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Golf Base | 2010-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Golf Comfortline | 2010-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Golf Highline | 2010-2012 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Golf Sportline | 2011-2013 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Golf SportWagen Base | 2010-2013 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Golf Trendline | 2010-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | GTI Base | 2006-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | GTI Fahrenheit | 2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Jetta 2.0T | 2006-2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Jetta 2.5 | 2005-2008 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Active | 2011-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Bicentenario | 2011 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Comfort | 2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Comfortline | 2009-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2006-2015 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Jetta GLI Autobahn | 2015 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Jetta GLI SE | 2015 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Jetta GLI SEL | 2015 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Jetta Highline | 2009-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta S | 2008-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta SE | 2008-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta SEL | 2008-2013 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta SEL | 2009 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Jetta Sport | 2011-2016 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Sportline | 2011-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Style | 2011-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Trendline | 2009-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Value Edition | 2006 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Wolfsburg Edition | 2007 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Jetta Wolfsburg Edition | 2008-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat 2.0T | 2006-2009 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Base | 2008-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Base | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Passat CC CC | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat CC CC | 2011-2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Passat CC Highline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat CC Sportline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Comfortline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Comfortline | 2012-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat Comfortline | 2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Passat Design | 2015 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat Highline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Highline | 2012-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat Highline | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Passat Komfort | 2008-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Lux | 2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat R-Line | 2017-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat S | 2012-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat SE | 2012-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat SE | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Passat SEL | 2012-2013 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat SEL Premium | 2012-2013 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat SEL Premium | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Passat Sportline | 2012-2018 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat Trendline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Trendline | 2012-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Passat Trendline | 2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Passat Turbo | 2008 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Value Edition | 2006-2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition | 2007 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition | 2013-2014 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Rabbit 2.5 | 2006-2008 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Rabbit Comfortline | 2009 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Rabbit S | 2008-2009 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Rabbit Trendline | 2009 | 2.5 | 5 Cil |
| Volkswagen | Routan Comfortline | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Routan Exclusive | 2011-2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Routan Highline | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Routan Prestige | 2011-2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Routan S | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Routan SE | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Routan SEL | 2011-2012 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Routan SEL Premium | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Routan Trendline | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Tiguan Base | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan Comfortline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan Highline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan Native | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan S | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan SE | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan SEL | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan Track & Fun | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan Trendline | 2009-2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Tiguan Wolfsburg Edition | 2010 | 2.0 | 4 Cil |
| Volkswagen | Touareg Base | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Touareg Comfortline | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Touareg Execline | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Touareg Highline | 2011-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Touareg V6 Executive | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Touareg V6 Lux | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Touareg V6 Sport | 2012-2013 | 3.6 | 6 Cil |
| Volkswagen | Touareg VR6 | 2011 | 3.6 | 6 Cil |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.