Moresa
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Apollo Base | 1973-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Buick | Apollo Base | 1973-1975 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Apollo Sr | 1975 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark 350 | 1970 | 4.1 SB OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark 350 | 1970 | 4.1 SA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1968 | 4.1 PS OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1969 | 4.1 LE OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1969 | 4.1 LA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1969 | 4.1 MA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1969 | 4.1 ME OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1970 | 4.1 SA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1970 | 4.1 SB OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1968-1971 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1968-1971 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1970-1971 | 4.1 ZG OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Base | 1970-1971 | 4.1 ZB OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1968 | 4.1 PS OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1969 | 4.1 MA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1969 | 4.1 ME OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1969 | 4.1 LA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1969 | 4.1 LE OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1970 | 4.1 SA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1970 | 4.1 SB OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1971 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1968-1971 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1970-1971 | 4.1 ZB OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Skylark Custom | 1970-1971 | 4.1 ZG OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Special Base | 1968 | 4.1 PS OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Special Base | 1969 | 4.1 LA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Special Base | 1969 | 4.1 ME OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Special Base | 1969 | 4.1 LE OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Special Base | 1969 | 4.1 MA OHV 12V | 6 Cil |
| Buick | Special Base | 1968-1969 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Belair Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Belair Base | 1966-1973 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Belair Base | 1968-1973 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1966-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1968-1972 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Blazer Base | 1969-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Blazer Base | 1969-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Brookwood Base | 1969 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Brookwood Base | 1969-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Big Ten | 1978-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Cheyenne | 1975-1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Custom | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Custom Deluxe | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Deluxe | 1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Panel Base | 1965 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Panel Base | 1966-1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Panel Base | 1966-1967 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Pickup Base | 1965-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Pickup Base | 1966-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Pickup Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Scottsdale | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Silverado | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Suburban Base | 1967-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Suburban Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Suburban Custom Deluxe | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Suburban Scottsdale | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C10 Suburban Silverado | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C15 Custom | 1982-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Cheyenne | 1975-1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Custom | 1981-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Custom Deluxe | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Deluxe | 1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Panel Base | 1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Panel Base | 1967 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Pickup Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Pickup Base | 1966-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Pickup Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Scottsdale | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Silverado | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Suburban Base | 1967-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C20 Suburban Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Base | 1975-1982 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Cheyenne | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Custom Deluxe | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Panel Base | 1965 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Panel Base | 1966 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Panel Base | 1966 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Pickup Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Pickup Base | 1966-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Pickup Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Scottsdale | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C30 Silverado | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C35 Base | 1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C50 Base | 1965-1967 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | C50 Base | 1966-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Base | 1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Base | 1967-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Base | 1967-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Base | 1969-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Berlinetta | 1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Lt | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Lt Rally Sport | 1977-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Rally Sport | 1976-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Rs | 1967-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Rs | 1967-1975 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Rs | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Camaro Rs | 1968-1973 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Caprice Base | 1967-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Caprice Base | 1968-1969 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Caprice-Classic | 1973-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Caprice-Classic Landau | 1977-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Caprice-Classic Sport | 1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Caprice Estate | 1973-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle 300 | 1968 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle 300 | 1968 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle 300 | 1967-1968 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle 300 | 1967-1968 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 1967-1969 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 1967-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 1968-1969 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Base | 1965-1966 | 3.2 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Base | 1965-1967 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Base | 1967-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Base | 1970-1972 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Concours | 1967-1968 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Concours | 1967-1971 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Concours | 1968-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Concours | 1968-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 1969-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Deluxe | 1973 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Deluxe | 1965-1966 | 3.2 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Deluxe | 1965-1967 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Deluxe | 1967-1973 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 1969-1971 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 1969-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Malibu | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Malibu | 1968-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Malibu | 1968-1972 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Malibu | 1968-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Nomad | 1968-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Nomad | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Nomad | 1968-1972 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Nomad | 1968-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Ss | 1965-1966 | 3.2 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Ss | 1965-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevelle Ss | 1967-1972 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy II Base | 1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy II Base | 1965-1966 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy II Base | 1965-1967 | 3.2 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy Ii Nova | 1968 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy Ii Nova | 1968 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy Ii Nova | 1965-1967 | 3.2 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy Ii Nova | 1965-1968 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy Ii Nova | 1967-1968 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy II Nova Ss | 1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy II Nova Ss | 1965-1966 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Chevy II Nova Ss | 1965-1967 | 3.2 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Base | 1965-1966 | 3.2 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Base | 1965-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Base | 1967-1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Base | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Classic | 1975-1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Conquista | 1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Custom | 1968-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Custom | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Custom | 1968-1973 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | El Camino Custom | 1968-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Estate Base | 1969-1970 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Base | 1983 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Beauville | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Bonaventure | 1981-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Chevy Van | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Sportvan | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Van Base | 1965-1966 | 3.2 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Van Base | 1966-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Van Base | 1967-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Van Base | 1967-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Van Sportvan | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Van Sportvan | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G10 Van Sportvan | 1970-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Beauville | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Bonaventure | 1983-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Chevy Van | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Nomad | 1979-1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Sportvan | 1976-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Van Base | 1967-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Van Base | 1967-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Van Base | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Van Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Van Sportvan | 1968-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Van Sportvan | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Van Sportvan | 1968-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G20 Van Sportvan | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G30 Beauville | 1976-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G30 Bonaventure | 1983-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G30 Chevy Van | 1976-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G30 Hi-Cube | 1976-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G30 Van Base | 1970-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G30 Van Base | 1971-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | G30 Van Sportvan | 1970-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | G30 Van Sportvan | 1971-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Base | 1966-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Base | 1968-1973 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Custom | 1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Landau | 1977-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Sport | 1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Ss | 1965 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Ss | 1966-1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala Ss | 1966-1967 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Cheyenne | 1975-1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Custom | 1981-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Custom Deluxe | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Deluxe | 1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1965-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1966-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Scottsdale | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Silverado | 1975-1984 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Suburban Base | 1967-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Suburban Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Suburban Custom Deluxe | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Suburban Scottsdale | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K10 Suburban Silverado | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Cheyenne | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Custom Deluxe | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Panel Base | 1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Panel Base | 1967 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Pickup Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Pickup Base | 1966-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Pickup Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Scottsdale | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Silverado | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Suburban Base | 1967-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K20 Suburban Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | K30 Pickup Base | 1968-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K30 Pickup Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | K5 Blazer Base | 1976 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K5 Blazer Cheyenne | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K5 Blazer Custom | 1981-1982 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K5 Blazer Custom Deluxe | 1975-1980 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K5 Blazer Deluxe | 1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | K5 Blazer Silverado | 1978-1982 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Base | 1965-1966 | 3.2 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Base | 1965-1967 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Base | 1967-1981 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Base | 1973-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Classic | 1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Classic | 1974-1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Classic Landau | 1976-1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Classic Sport | 1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Estate | 1973-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Landau | 1976 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Malibu Sport | 1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Base | 1969-1970 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Base | 1969-1970 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Base | 1969-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Base | 1969-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Concours | 1976-1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Custom | 1973-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Custom | 1973-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Ln | 1975 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Nova Rally | 1977-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P10 Series Base | 1966 | 3.2 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P10 Series Base | 1965-1967 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P10 Series Base | 1966-1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P10 Van Base | 1968-1969 | 3.8 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | P10 Van Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | P10 Van Base | 1973-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P20 Series Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P20 Series Base | 1966-1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P20 Van Base | 1970-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P20 Van Base | 1971-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | P30 Base | 1976-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P30 Series Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P30 Series Base | 1966-1967 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P30 Step-Van | 1976-1979 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P30 Van Base | 1970-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | P30 Van Base | 1971-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Chevrolet | Suburban Base | 1966 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Chevrolet | Suburban Base | 1965-1966 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 1000 Base | 1966 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 1000 Series Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 1500 Base | 1966 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 1500 Series Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 2500 Base | 1966 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 2500 Series Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 3000 Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 3000 Base | 1966 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 3500 Base | 1965 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | 3500 Base | 1966 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Base | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Heavy Half | 1977-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 High Sierra | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Indy Hauler | 1977 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Sierra Classic | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Sierra Grande | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Street Coupe | 1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Suburban Base | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Suburban High Sierra | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Suburban Sierra Classic | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15 Suburban Sierra Grande | 1975-1978 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15/C1500 Pickup Base | 1967-1969 | 3.8 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15/C1500 Pickup Base | 1967-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15/C1500 Pickup Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
| Gmc | C15/C1500 Suburban Base | 1967-1974 | 4.1 - OHV 12V | 6 Cil |
| Gmc | C15/C1500 Suburban Base | 1968-1974 | 4.1 - U/K U/K | 6 Cil |
