Moresa
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Daytona Base | 1984-1989 | 2.2 - U/K U/K | 4 Cil |
| Chrysler | Daytona Base | 1987-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Daytona Base | 1990 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Daytona Es | 1989-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Daytona Iroc R/T | 1992 | 2.2 - U/K U/K | 4 Cil |
| Chrysler | Daytona Pacifica | 1987-1988 | 2.2 - U/K U/K | 4 Cil |
| Chrysler | Daytona Shelby | 1989-1990 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Daytona Shelby | 1989-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Daytona Shelby Z | 1987-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Dynasty Base | 1988-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | E-Class Base | 1984 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Executive Limousine Premium | 1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Executive Limousine Premium | 1986 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Laser Base | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Laser Base | 1986 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Laser Xe | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Laser Xe | 1986 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Base | 1984-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Base | 1986-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Gt | 1989-1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Gtc | 1989-1992 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Gtc | 1990 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Gts | 1985-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Gts | 1986-1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron High Line | 1989-1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Landau | 1992 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Le | 1993-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Mark Cross | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Mark Cross | 1986 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Premium | 1987-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Premium | 1987-1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Lebaron Turbo | 1985-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | New Yorker Base | 1984-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | New Yorker Base | 1986-1987 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | New Yorker Base | 1990-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | New Yorker Turbo | 1986-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Phantom Base | 1990-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Phantom Base | 1992-1993 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Phantom Deportivo | 1987-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Phantom Lujo | 1987-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Shadow Base | 1989-1990 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Shadow Base | 1989-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Shadow Convertible | 1991-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Shadow Equipado | 1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Shadow Gts | 1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Shadow Gts | 1990-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Shadow Tipico | 1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Shadow Turbo | 1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Spirit Base | 1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Spirit Equipado | 1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Spirit Rt | 1991-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Spirit Tipico | 1991-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Spirit Turbo | 1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Tc Maserati Base | 1989-1990 | 2.2 - DOHC 16V | 4 Cil |
| Chrysler | Tc Maserati Base | 1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Town & Country Base | 1984-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Town & Country Base | 1986-1988 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Town & Country Mark Cross | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Town & Country Mark Cross | 1986 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Chrysler | Volare Base | 1984-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | 600 Base | 1984-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | 600 Base | 1986-1988 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | 600 Es | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | 600 Es | 1986 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | 600 Se | 1985-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | 600 Se | 1986-1988 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries America | 1988-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries America | 1988-1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries Base | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries Base | 1986-1987 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries Custom | 1984 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries Le | 1985-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries Le | 1986-1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries Se | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Aries Se | 1986 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Caravan Base | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Caravan Base | 1988-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Caravan C/V | 1989-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Caravan Es | 1990-1992 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Caravan Le | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Caravan Le | 1988-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Caravan Se | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Caravan Se | 1988-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Charger | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Charger Base | 1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Charger Shelby | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Dakota Base | 1987-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Dakota Le | 1987-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Dakota Se | 1987-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Dakota Sport | 1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Dart Base | 1984-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Dart Base | 1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Base | 1984-1990 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Base | 1986-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Es | 1989-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Es Turbo | 1989-1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Iroc | 1991-1992 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Iroc R/T | 1992-1993 | 2.2 - DOHC 16V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Pacifica | 1987-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Shelby | 1989-1990 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Shelby | 1989-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Shelby Z | 1987-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Turbo | 1984-1985 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Daytona Turbo Z | 1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Dynasty Base | 1988-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Dynasty Le | 1988 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Grand Caravan Le | 1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Grand Caravan Se | 1987-1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Lancer Base | 1985-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Lancer Base | 1986-1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Lancer Es | 1985-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Lancer Es | 1986-1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Lancer Shelby | 1988-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Lancer Shelby | 1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Magnum 400 | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Magnum 400 Turbo | 1985-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Magnum Base | 1985-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Mini Ram Base | 1984-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Mini Ram Base | 1987-1988 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Mini Ram Royal | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Mini Ram Royal | 1987 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Omni America | 1987-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Omni Base | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Omni Expo | 1987-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Omni Glh | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Omni Se | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Rampage | 1984 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Rampage Base | 1984 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow America | 1991-1992 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow America | 1992 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow Base | 1987-1994 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow Base | 1988-1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow Base | 1993-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow Es | 1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow Es | 1989-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow High Line | 1991-1993 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow High Line | 1991-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Shadow Shelby | 1987-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Spirit Base | 1989-1992 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Spirit Es | 1989-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Spirit High Line | 1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Spirit Le | 1989-1992 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Dodge | Spirit R/T | 1991-1992 | 2.2 - DOHC 16V | 4 Cil |
| Plymouth | Acclaim Base | 1989-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Acclaim Le | 1989-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Caravelle Base | 1984-1988 | 2.2 - U/K U/K | 4 Cil |
| Plymouth | Caravelle Base | 1986-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Caravelle Base | 1986-1988 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Caravelle Se | 1985-1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Caravelle Se | 1986-1988 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Expo Base | 1987-1989 | 2.2 - U/K U/K | 4 Cil |
| Plymouth | Grand Voyager Se | 1987-1988 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Horizon America | 1987-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Horizon Base | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Horizon Se | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant America | 1988-1989 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant America | 1988-1989 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant Base | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant Base | 1986-1987 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant Custom | 1984 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant Le | 1985-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant Le | 1986-1987 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant Se | 1984-1986 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Reliant Se | 1986 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance America | 1991-1992 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance Base | 1987-1990 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance Base | 1993-1994 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance Base | 1988-1990 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance Base | 1993-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance Duster | 1992-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance High Line | 1991-1992 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance High Line | 1991-1992 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance Rs | 1988 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Sundance Rs | 1989-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Turismo Base | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Voyager Base | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Voyager Base | 1988-1994 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Voyager Le | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Voyager Le | 1988-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Voyager Lx | 1990-1991 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Voyager Se | 1984-1987 | 2.2 - SOHC 8V | 4 Cil |
| Plymouth | Voyager Se | 1987-1993 | 2.5 SOHC 8V | 4 Cil |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.