TF Victor
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| American Motors | Ambassador 990 | 1965-1967 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Ambassador Base | 1965-1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Ambassador Base | 1968-1970 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Ambassador DPL | 1967-1969 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Ambassador DPL | 1968-1969 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Ambassador DPL | 1971 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Ambassador DPL | 1971 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | American 330 | 1965 | 3.2 12v L-HEAD | 6L |
| American Motors | American 440 | 1965-1968 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | American Base | 1965 | 3.2 12v L-HEAD | 6L |
| American Motors | American Base | 1965-1968 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | American Rogue | 1967-1968 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | AMX Base | 1978-1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Classic 660 | 1965 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Classic 770 | 1965-1966 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Classic Base | 1965 | 3.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Classic Base | 1965-1966 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Concord Base | 1978-1979 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Concord Base | 1978-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Concord DL | 1979 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Concord DL | 1979-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Concord Limited | 1979 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Concord Limited | 1979-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Eagle Base | 1981-1988 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Eagle DL | 1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Eagle DL Kammback | 1981-1982 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Eagle DL SX4 | 1981-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Eagle Kammback | 1981-1982 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Eagle Limited | 1980-1987 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Eagle Sport | 1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Eagle SX4 | 1981-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Gremlin Base | 1970-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Gremlin Base | 1971-1978 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Gremlin Base | 1971-1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Gremlin Base | 1972-1974 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Gremlin Custom | 1976-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Gremlin Custom | 1976-1978 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Hornet AMX | 1977 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Hornet Base | 1970-1977 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Hornet Base | 1970-1974 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Hornet Base | 1971-1977 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Hornet Base | 1971-1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Hornet Sportabout | 1971-1977 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Hornet Sportabout | 1971-1974 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Hornet Sportabout | 1971-1977 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Hornet Sportabout | 1971-1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Hornet SST | 1970-1972 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Hornet SST | 1970-1972 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Hornet SST | 1971-1972 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Hornet SST | 1971-1972 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Javelin Base | 1968-1974 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Javelin Base | 1969 | - U/Kv U/K | -- |
| American Motors | Javelin Base | 1971-1974 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Javelin SST | 1968-1972 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Javelin SST | 1969 | - U/Kv U/K | -- |
| American Motors | Javelin SST | 1971-1972 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Marlin Base | 1965-1967 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Matador Base | 1971-1974 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Matador Base | 1971-1974 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Matador Base | 1971-1978 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Matador Base | 1971-1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Matador Brougham | 1974 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Matador Brougham | 1974 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Matador Brougham | 1974 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Matador Brougham | 1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Pacer Base | 1975-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Pacer Base | 1975-1978 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Pacer DL | 1979-1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Pacer Limited | 1979-1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Rambler 440 | 1969 | - U/Kv U/K | -- |
| American Motors | Rambler 440 | 1969 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Rambler Base | 1969 | - U/Kv U/K | -- |
| American Motors | Rambler Base | 1969 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Rambler Rogue | 1969 | - U/Kv U/K | -- |
| American Motors | Rambler Rogue | 1969 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Rebel 550 | 1968 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Rebel 770 | 1967 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Rebel 770 | 1968 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Rebel Base | 1967-1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Rebel Base | 1969 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Rebel SST | 1967-1970 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| American Motors | Spirit Base | 1979 | 3.8 12v OHV | 6L |
| American Motors | Spirit Base | 1979-1982 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Spirit DL | 1980-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Spirit GT | 1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| American Motors | Spirit Limited | 1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | 6-230 Base | 1965 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Cherokee Base | 1974-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Cherokee Base | 1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Cherokee Chief | 1981-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Cherokee Pioneer | 1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Cherokee S | 1974-1977 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Cherokee S | 1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Cherokee Wide Track | 1978-1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Base | 1965-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Base | 1965-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Base | 1972-1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | CJ5 Base | 1973-1979 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Golden Eagle | 1977-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Golden Eagle | 1977-1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Laredo | 1980-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Limited | 1982-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Renegade | 1975-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ5 Renegade | 1975-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ6 Base | 1971-1975 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ6 Base | 1972-1975 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ6 Base | 1972-1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | CJ7 Base | 1976-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Base | 1976-1986 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Base | 1980-1987 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Golden Eagle | 1977-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Golden Eagle | 1977-1979 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Golden Hawk | 1980 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Laredo | 1980-1986 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Limited | 1982-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Limited | 1984 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Renegade | 1976-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Renegade | 1976-1986 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | CJ7 Renegado | 1983-1984 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | Commando Base | 1972-1973 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | Commando Base | 1972-1973 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Commando Base | 1972-1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Commando Base | 1972-1973 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | DJ5 Base | 1972-1978 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | DJ5 Base | 1972-1974 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | DJ5 Base | 1973-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | DJ5 Base | 1973-1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Gladiator Base | 1965-1969 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | Gladiator Base | 1966-1967 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Grand Wagoneer Base | 1984-1986 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Grand Wagoneer Base | 1984 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | Grand Wagoneer Limited | 1984-1985 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J-4500 Base | 1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J-4500 Base | 1971-1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J10 Base | 1974-1987 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J10 Base | 1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J10 Base | 1975-1987 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | J10 Laredo | 1982-1984 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | J100 Base | 1965-1971 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J100 Base | 1966-1972 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J100 Base | 1971-1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J20 Base | 1974-1976 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J20 Base | 1974 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J2500 Base | 1965-1971 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J2500 Base | 1966-1971 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J2500 Base | 1971-1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J2500 Base | 1972-1973 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J2600 Base | 1965-1971 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J2600 Base | 1966-1970 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J2600 Base | 1971-1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J2600 Base | 1972-1973 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J2700 Base | 1965-1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J2700 Base | 1966-1969 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J2800 Base | 1965-1968 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J2800 Base | 1966-1967 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J3500 Base | 1965-1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J3500 Base | 1966-1970 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J3600 Base | 1965-1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J3600 Base | 1966-1970 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J3700 Base | 1965-1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J3700 Base | 1966-1970 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J3800 Base | 1965-1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J3800 Base | 1966-1968 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | J3800 Base | 1971 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J4600 Base | 1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J4600 Base | 1971-1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J4700 Base | 1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J4700 Base | 1971-1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | J4800 Base | 1970 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | J4800 Base | 1971-1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Scrambler Base | 1981-1985 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Scrambler Laredo | 1985 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Scrambler Renegade | 1985 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Scrambler SL | 1982-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Scrambler SR | 1982-1984 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wagoneer Alpina | 1983-1984 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wagoneer Base | 1965-1971 | 3.8 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wagoneer Base | 1966-1971 | 3.8 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Wagoneer Base | 1972-1982 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wagoneer Base | 1972-1973 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Wagoneer Base | 1975-1987 | 4.6 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wagoneer Brougham | 1982-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wagoneer Custom | 1973 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wagoneer Custom | 1973 | 4.2 U/Kv U/K | 6L |
| Jeep | Wagoneer Limited | 1980-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wrangler Base | 1987-1990 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wrangler Islander | 1988-1990 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wrangler Laredo | 1987-1990 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wrangler S | 1988 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wrangler Sahara | 1988-1990 | 4.2 12v OHV | 6L |
| Jeep | Wrangler Sport | 1987-1988 | 4.2 12v OHV | 6L |
| VAM | American Base | 1973-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| VAM | American Base | 1975-1983 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | American Camioneta | 1975 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | American ECD | 1975 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | American Rally | 1975 | 4.2 12v OHV | 6L |
| VAM | Classic AMX | 1975-1976 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | Classic Brougham | 1975-1976 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | Classic DPL | 1975-1976 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | Gremlin Base | 1976-1983 | 4.2 12v OHV | 6L |
| VAM | Gremlin Base | 1980-1983 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | Lerma Base | 1980-1982 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | Pacer Base | 1976-1978 | 4.6 12v OHV | 6L |
| VAM | Rally Base | 1981-1984 | 4.6 12v OHV | 6L |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.