DC
MARCA DC
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Cougar | 1994 | 4.6L V8 SOHC 16v - - | 8 Cil |
| Ford | E-150 | 2002-2007 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- - | 8 Cil |
| Ford | E-150 | 2003-2008 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | E-150 | 2003-2014 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | E-150 | 2004-2009 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- - | 8 Cil |
| Ford | E-150 | 2009-2014 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton- W | 8 Cil |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-1998 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Windsor)- | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2001 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- - | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1998 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- Z | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1999-2002 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline | 1999 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton- 6 | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-1998 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Windsor)- | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1998 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- Z | 8 Cil |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1999-2002 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- - | 8 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2004 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- M | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- M | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline | 1998 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- Z | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- M | 8 Cil |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1998-1999 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- Z | 8 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2016 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2004 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- M | 8 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- Z | 8 Cil |
| Ford | E-350 Super Duty | 2006-2009 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- - | 8 Cil |
| Ford | Econoline | 1999-2006 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- - | 8 Cil |
| Ford | Econoline | 2004-2006 | 4.6L V8 SOHC 24v - - | 8 Cil |
| Ford | Econoline Wagon | 2010 | 4.6L V8 OHV 16v 99W - | 8 Cil |
| Ford | Econoline Wagon | 2010-2014 | 4.6L V8 SOHC 16v 99W - | 8 Cil |
| Ford | Econoline Wagon | 2010 | 5.4L V8 OHV 16v 99L - | 8 Cil |
| Ford | Econoline Wagon | 2010-2014 | 5.4L V8 SOHC 16v 99L - | 8 Cil |
| Ford | Excursion | 2000-2005 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | Expedition | 1997-1998 | 4.6L V8 SOHC 16v - - | 8 Cil |
| Ford | Expedition | 1997-2003 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | Expedition | 1997-2000 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Windsor)- | 8 Cil |
| Ford | Expedition | 1997-1998 | 5.4L V8 SOHC 16v - - | 8 Cil |
| Ford | Expedition | 1997-2004 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | Expedition | 1998-2004 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- - | 8 Cil |
| Ford | Expedition | 1999-2004 | 4.6L V8 SOHC 24v - - | 8 Cil |
| Ford | Expedition | 2004 | 4.6L V8 SOHC 16v - W | 8 Cil |
| Ford | Explorer | 2002-2007 | 4.6L V8 SOHC 24v - - | 8 Cil |
| Ford | Explorer | 2002-2005 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | Explorer | 2005 | 4.6L V8 SOHC 16v - W | 8 Cil |
| Ford | Explorer | 2006-2010 | 4.6L V8 SOHC 24v - 8 | 8 Cil |
| Ford | Explorer | 2006-2007 | 4.6L V8 SOHC 16v - - | 8 Cil |
| Ford | Explorer | 2008 | 4.6L V8 SOHC 24v 998 8 | 8 Cil |
| Ford | Explorer | 2008 | 4.6L V8 SOHC 16v 998 - | 8 Cil |
| Ford | Explorer | 2009-2010 | 4.6L V8 SOHC 24v 998 - | 8 Cil |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007 | 4.6L V8 SOHC 24v - - | 8 Cil |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2010 | 4.6L V8 SOHC 24v - 8 | 8 Cil |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2008-2010 | 4.6L V8 SOHC 24v 998 8 | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Windsor)- | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 1998-2003 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- M | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 1998-2003 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- Z | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 1999 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton- 6 | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 1999-2003 | 5.4L V8 SOHC 16v SuperchargedTriton | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 2004-2010 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton- W | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 2004-2008 | 5.4L V8 SOHC 24v Triton- 5 | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 2006-2010 | 5.4L V8 SOHC 24v Triton- V | 8 Cil |
| Ford | F-150 | 2009-2010 | 4.6L V8 SOHC 24v Triton- 8 | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 5.4L V8 SOHC 16v SuperchargedTriton | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- M | 8 Cil |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- Z | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 4.6L V8 SOHC 16v - - | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Windsor)- | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- M | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1998-1999 | 4.6L V8 SOHC 24v - - | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 1998-1999 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- Z | 8 Cil |
| Ford | F-250 | 2001 | 5.4L V8 SOHC 16v - - | 8 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2004 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | F-250 Super Duty | 2005-2010 | 5.4L V8 SOHC 24v Triton- 5 | 8 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2004 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- L | 8 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty | 2002-2009 | 5.4L V8 SOHC 16v Triton- - | 8 Cil |
| Ford | F-350 Super Duty | 2005-2010 | 5.4L V8 SOHC 24v Triton- 5 | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 1996-2001 | 4.6L V8 DOHC 32v - V | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 1996-2010 | 4.6L V8 SOHC 24v - - | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 1996-2003 | 4.6L V8 SOHC 16v - - | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 1996-2004 | 4.6L V8 SOHC 16v - X | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 1997 | 4.6L V8 DOHC 32v - - | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 2003-2004 | 4.6L V8 DOHC 32v - R | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 2003-2004 | 4.6L V8 DOHC 32v Supercharged- Y | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 2006-2010 | 4.6L V8 SOHC 24v - H | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 2007-2012 | 5.4L V8 DOHC 32v Supercharged- S | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 2008-2010 | 5.4L V8 DOHC 32v Supercharged- - | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 2010 | 4.6L V8 SOHC 24v 99H - | 8 Cil |
| Ford | Mustang | 2011-2012 | 5.4L V8 DOHC 32v Supercharged99S - | 8 Cil |
| Ford | Thunderbird | 1994-1996 | 4.6L V8 SOHC 16v - - | 8 Cil |
| Ford | Thunderbird | 1994-1997 | 4.6L V8 SOHC 16v - W | 8 Cil |
| Lincoln | Navigator | 2011 | 5.4L V8 SOHC 24v 995 - | 8 Cil |
| Lincoln | Navigator | 2011 | 5.4L V8 SOHC 24v Triton- 5 | 8 Cil |
| Mercury | Cougar | 1994-1997 | 4.6L V8 SOHC 16v - W | 8 Cil |
| Mercury | Mountaineer | 2002-2005 | 4.6L V8 SOHC 16v Triton (Romeo)- W | 8 Cil |
| Mercury | Mountaineer | 2006-2010 | 4.6L V8 SOHC 24v - 8 | 8 Cil |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.