TF Victor
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Crown Victoria Base | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Crown Victoria LWB | 2002-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Crown Victoria LX | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Crown Victoria Police Interceptor | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Crown Victoria S | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Base | 2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Base | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Club Wagon Chateau | 2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Club Wagon Chateau | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Club Wagon XL | 2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Club Wagon XL | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Club Wagon XLT | 2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Club Wagon XLT | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Base | 2000-2002 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Base | 2000-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 2000-2002 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon Chateau | 2000-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 2000 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon Custom | 2000 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 2001-2002 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon XL | 2001-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 2000-2002 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon XLT | 2000-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline XL | 2000 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-150 Econoline XL | 2000 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-150 XL | 2002-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-250 Base | 2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | E-250 Base | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-250 Econoline Base | 2000-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-250 Econoline XL | 2000 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Club Wagon Chateau | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Club Wagon XL | 2002-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Club Wagon XLT | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Econoline Base | 2000 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon Chateau | 2000-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon Custom | 2000 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XL | 2001-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon XLT | 2000-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Super Duty Base | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-350 Super Duty XL | 2000 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Custom | 2000-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-450 Super Duty Base | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | E-450 Super Duty Custom | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Econoline Base | 2002-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Econoline XL | 2000-2001 | 5.4 | V8 |
| Ford | Econoline XLT Chateau | 2000 | 5.4 | V8 |
| Ford | Excursion Eddie Bauer | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Excursion Limited | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Excursion XLT | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Expedition Eddie Bauer | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Expedition Eddie Bauer | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Expedition XLT | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Expedition XLT | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Explorer Eddie Bauer | 2002-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Explorer Limited | 2002-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Explorer XLT | 2002-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | F-150 Base | 2000 | 4.6 | V8 |
| Ford | F-150 Base | 2000 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-150 Harley-Davidson Edition | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-150 King Ranch | 2001-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | F-150 King Ranch | 2001-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-150 Lariat | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | F-150 Lariat | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-150 Lightning | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-150 XL | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | F-150 XL | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-150 XLT | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | F-150 XLT | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-250 Super Duty Lariat | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-250 Super Duty XL | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-250 Super Duty XLT | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-250 XLT | 2001 | 4.6 | V8 |
| Ford | F-250 XLT | 2001 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-350 Super Duty Lariat | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-350 Super Duty XL | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-350 Super Duty XLT | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-350 XL | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | F-350 XLT | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Lobo Base | 2000-2002 | 5.4 | V8 |
| Ford | Lobo Harley-Davidson Edition | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Lobo King Ranch | 2002-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Lobo Lariat | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Lobo Sport | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Lobo XLT | 2000-2003 | 5.4 | V8 |
| Ford | Mustang Base | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Mustang GT | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Ford | Mustang GT Bullitt | 2001 | 4.6 | V8 |
| Lincoln | Town Car Cartier | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Lincoln | Town Car Cartier L | 2001-2003 | 4.6 | V8 |
| Lincoln | Town Car Executive | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
| Lincoln | Town Car Executive L | 2001-2003 | 4.6 | V8 |
| Lincoln | Town Car Executive Protection Series | 2003 | 4.6 | V8 |
| Lincoln | Town Car Signature | 2000-2003 | 4.6 | V8 |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.