Injetech
MARCA
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Roadmaster | 1996 | 5.7 | 8 Cil |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1996 | 5.7 | 8 Cil |
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Cadillac | Fleetwood | 1996 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Astro | 1996-2005 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2005 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1998 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 5.0 | 8 Cil |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | C2500 | 1996-1998 | 5.0 | 8 Cil |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 7.4 | 8 Cil |
| Chevrolet | C35 | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2004 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Chevrolet | Camaro | 1996-1997 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Caprice | 1996 | 4.3 | 8 Cil |
| Chevrolet | Caprice | 1996 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Cargo Van | 1997-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2007 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 5.0 | 8 Cil |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2005 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 5.0 | 8 Cil |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | G30 | 2001-2002 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | Impala | 1996 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1998 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 5.0 | 8 Cil |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Chevrolet | K2500 | 1997-1998 | 5.0 | 8 Cil |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 7.4 | 8 Cil |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 7.4 | 8 Cil |
| Chevrolet | P30 | 2001 | 4.1 | 6 Cil |
| Chevrolet | S10 | 1996-2004 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | Silverado | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2007 | 4.3 | 6 Cil |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Sonora | 2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1996-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2000-2003 | 5.7 | 8 Cil |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2000-2003 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | C1500 | 1996-1998 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | C1500 | 1996-1999 | 5.0 | 8 Cil |
| Gmc | C1500 | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | C2500 | 1996-1998 | 5.0 | 8 Cil |
| Gmc | C2500 | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | C2500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | C2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | C2500 Suburban | 1996-1999 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | C3500 | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | C3500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | C3500Hd | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | Jimmy | 1996-2005 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | K1500 | 1996-1998 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | K1500 | 1996-1999 | 5.0 | 8 Cil |
| Gmc | K1500 | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | K1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | K2500 | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | K2500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | K2500 | 1998 | 5.0 | 8 Cil |
| Gmc | K2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | K2500 Suburban | 1996-1999 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | K3500 | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | K3500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | P3500 | 1996-1999 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | P3500 | 1996-1999 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | P3500 | 1996-1999 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | Safari | 1996-2005 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | Savana 1500 | 1996-2007 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | Savana 1500 | 1996-2002 | 5.0 | 8 Cil |
| Gmc | Savana 1500 | 1996-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | Savana 2500 | 1996-2005 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | Savana 2500 | 1996-2002 | 5.0 | 8 Cil |
| Gmc | Savana 2500 | 1996-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | Savana 3500 | 1996-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | Savana 3500 | 1996-2000 | 7.4 | 8 Cil |
| Gmc | Sierra 1500 | 1999-2007 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | Sonoma | 1996-2004 | 4.3 | 6 Cil |
| Gmc | W3500 Forward | 2000-2003 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | W4500 Forward | 2000-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Gmc | Yukon | 1996-2000 | 5.7 | 8 Cil |
| Isuzu | Hombre | 1997-2000 | 4.3 | 6 Cil |
| Isuzu | Npr | 1996-2002 | 5.7 | 8 Cil |
| Oldsmobile | Bravada | 1996-2001 | 4.3 | 6 Cil |
| Pontiac | Firebird | 1996-1997 | 5.7 | 8 Cil |
Devoluciones y Garantías no aplica cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.